
Ligue 1 · Calendario 2026-2027
Competizione
Matchweek 6 starts on 9 ottobre, with 260 matches still to play.
Stagione 2026/2027
Venerdì 9 ottobre 2026 · Giornata 6
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| LensvsOlympique Lyonnais | 20:45 |
Sabato 10 ottobre 2026 · Giornata 6
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| LOSC LillevsLe Havre | 17:15 |
| Paris Saint GermainvsLe Mans | 20:45 |
| MonacovsToulouse | 20:45 |
| LorientvsParis | 20:45 |
| BrestvsAngers SCO | 20:45 |
Domenica 11 ottobre 2026 · Giornata 6
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| NicevsStrasbourg | 15:00 |
| RennesvsAuxerre | 17:15 |
| TroyesvsOlympique Marseille | 20:45 |
Venerdì 16 ottobre 2026 · Giornata 7
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| Le MansvsToulouse | 20:45 |
Sabato 17 ottobre 2026 · Giornata 7
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| StrasbourgvsParis Saint Germain | 17:15 |
| TroyesvsLens | 20:45 |
| LOSC LillevsBrest | 20:45 |
Domenica 18 ottobre 2026 · Giornata 7
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| Angers SCOvsOlympique Marseille | 15:00 |
| ParisvsRennes | 17:15 |
| LorientvsMonaco | 17:15 |
| Le HavrevsAuxerre | 17:15 |
| Olympique LyonnaisvsNice | 20:45 |
Venerdì 23 ottobre 2026 · Giornata 8
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| BrestvsNice | 20:45 |
Sabato 24 ottobre 2026 · Giornata 8
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| ToulousevsTroyes | 17:15 |
| LensvsParis | 20:45 |
Domenica 25 ottobre 2026 · Giornata 8
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| MonacovsLOSC Lille | 15:00 |
| RennesvsStrasbourg | 17:15 |
| Olympique MarseillevsLe Havre | 17:15 |
| AuxerrevsLe Mans | 17:15 |
| Angers SCOvsLorient | 17:15 |
| Paris Saint GermainvsOlympique Lyonnais | 20:45 |
Venerdì 30 ottobre 2026 · Giornata 9
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| Le HavrevsParis Saint Germain | 19:00 |
| LOSC LillevsLens | 21:05 |
Sabato 31 ottobre 2026 · Giornata 9
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| NicevsRennes | 17:15 |
| TroyesvsLe Mans | 20:45 |
| Olympique LyonnaisvsAngers SCO | 20:45 |
| LorientvsBrest | 20:45 |
Domenica 1 novembre 2026 · Giornata 9
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| StrasbourgvsAuxerre | 15:00 |
| ParisvsMonaco | 17:15 |
| Olympique MarseillevsToulouse | 20:45 |
Venerdì 6 novembre 2026 · Giornata 10
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| ToulousevsStrasbourg | 20:45 |
Sabato 7 novembre 2026 · Giornata 10
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| AuxerrevsParis | 17:15 |
| Paris Saint GermainvsTroyes | 20:45 |
Domenica 8 novembre 2026 · Giornata 10
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| RennesvsLOSC Lille | 15:00 |
| Le MansvsMonaco | 17:15 |
| Le HavrevsLorient | 17:15 |
| BrestvsOlympique Lyonnais | 17:15 |
| Angers SCOvsNice | 17:15 |
| LensvsOlympique Marseille | 20:45 |
Venerdì 20 novembre 2026 · Giornata 11
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsLe Havre | 20:45 |
Sabato 21 novembre 2026 · Giornata 11
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| NicevsParis Saint Germain | 17:15 |
| StrasbourgvsBrest | 20:45 |
| MonacovsAuxerre | 20:45 |
| LOSC LillevsOlympique Lyonnais | 20:45 |
| LensvsToulouse | 20:45 |
Domenica 22 novembre 2026 · Giornata 11
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| ParisvsAngers SCO | 15:00 |
| LorientvsRennes | 17:15 |
| Olympique MarseillevsLe Mans | 20:45 |
Venerdì 27 novembre 2026 · Giornata 12
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| BrestvsParis | 20:45 |
Sabato 28 novembre 2026 · Giornata 12
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| Angers SCOvsLens | 17:15 |
| Paris Saint GermainvsLorient | 20:45 |
| NicevsTroyes | 20:45 |
| Le MansvsLOSC Lille | 20:45 |
| Le HavrevsStrasbourg | 20:45 |
Domenica 29 novembre 2026 · Giornata 12
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| AuxerrevsOlympique Marseille | 15:00 |
| ToulousevsRennes | 17:15 |
| Olympique LyonnaisvsMonaco | 20:45 |
Sabato 5 dicembre 2026 · Giornata 13
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsOlympique Lyonnais | Da definire |
| ToulousevsParis Saint Germain | Da definire |
| StrasbourgvsLorient | Da definire |
| RennesvsBrest | Da definire |
| ParisvsLe Mans | Da definire |
| MonacovsAngers SCO | Da definire |
| Olympique MarseillevsNice | Da definire |
| LOSC LillevsAuxerre | Da definire |
| LensvsLe Havre | Da definire |
Sabato 12 dicembre 2026 · Giornata 14
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| RennesvsMonaco | Da definire |
| Paris Saint GermainvsParis | Da definire |
| NicevsLens | Da definire |
| LorientvsLOSC Lille | Da definire |
| Le HavrevsLe Mans | Da definire |
| BrestvsTroyes | Da definire |
| AuxerrevsToulouse | Da definire |
| Angers SCOvsStrasbourg | Da definire |
Domenica 13 dicembre 2026 · Giornata 14
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| Olympique LyonnaisvsOlympique Marseille | 20:45 |
Sabato 2 gennaio 2027 · Giornata 15
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsRennes | Da definire |
| ToulousevsAngers SCO | Da definire |
| ParisvsLe Havre | Da definire |
| MonacovsNice | Da definire |
| LorientvsAuxerre | Da definire |
| LOSC LillevsStrasbourg | Da definire |
| Le MansvsOlympique Lyonnais | Da definire |
| BrestvsOlympique Marseille | Da definire |
Domenica 3 gennaio 2027 · Giornata 15
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| LensvsParis Saint Germain | 20:45 |
Sabato 16 gennaio 2027 · Giornata 16
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| StrasbourgvsLe Mans | Da definire |
| RennesvsLens | Da definire |
| ParisvsToulouse | Da definire |
| NicevsLe Havre | Da definire |
| MonacovsBrest | Da definire |
| Olympique MarseillevsLOSC Lille | Da definire |
| Olympique LyonnaisvsLorient | Da definire |
| AuxerrevsTroyes | Da definire |
| Angers SCOvsParis Saint Germain | Da definire |
Sabato 23 gennaio 2027 · Giornata 17
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsMonaco | Da definire |
| ToulousevsNice | Da definire |
| StrasbourgvsOlympique Lyonnais | Da definire |
| Paris Saint GermainvsAuxerre | Da definire |
| LorientvsOlympique Marseille | Da definire |
| LOSC LillevsParis | Da definire |
| LensvsBrest | Da definire |
| Le MansvsAngers SCO | Da definire |
| Le HavrevsRennes | Da definire |
Sabato 30 gennaio 2027 · Giornata 18
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| ToulousevsLens | Da definire |
| RennesvsLorient | Da definire |
| ParisvsAuxerre | Da definire |
| MonacovsParis Saint Germain | Da definire |
| Olympique MarseillevsTroyes | Da definire |
| Olympique LyonnaisvsLOSC Lille | Da definire |
| Le MansvsNice | Da definire |
| BrestvsStrasbourg | Da definire |
| Angers SCOvsLe Havre | Da definire |
Sabato 6 febbraio 2027 · Giornata 19
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsLOSC Lille | Da definire |
| StrasbourgvsParis | Da definire |
| RennesvsOlympique Lyonnais | Da definire |
| NicevsBrest | Da definire |
| LorientvsLe Mans | Da definire |
| LensvsAngers SCO | Da definire |
| Le HavrevsToulouse | Da definire |
| AuxerrevsMonaco | Da definire |
Domenica 7 febbraio 2027 · Giornata 19
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| Paris Saint GermainvsOlympique Marseille | 20:45 |
Sabato 13 febbraio 2027 · Giornata 20
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| ToulousevsMonaco | Da definire |
| ParisvsTroyes | Da definire |
| Olympique MarseillevsAngers SCO | Da definire |
| Olympique LyonnaisvsLens | Da definire |
| LorientvsLe Havre | Da definire |
| LOSC LillevsNice | Da definire |
| Le MansvsParis Saint Germain | Da definire |
| BrestvsRennes | Da definire |
| AuxerrevsStrasbourg | Da definire |
Sabato 20 febbraio 2027 · Giornata 21
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| StrasbourgvsOlympique Marseille | Da definire |
| RennesvsToulouse | Da definire |
| Paris Saint GermainvsBrest | Da definire |
| NicevsAuxerre | Da definire |
| MonacovsLe Mans | Da definire |
| LOSC LillevsLorient | Da definire |
| LensvsTroyes | Da definire |
| Le HavrevsOlympique Lyonnais | Da definire |
| Angers SCOvsParis | Da definire |
Sabato 27 febbraio 2027 · Giornata 22
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsNice | Da definire |
| StrasbourgvsLe Havre | Da definire |
| Olympique MarseillevsRennes | Da definire |
| Olympique LyonnaisvsToulouse | Da definire |
| LorientvsAngers SCO | Da definire |
| Le MansvsParis | Da definire |
| BrestvsMonaco | Da definire |
| AuxerrevsLOSC Lille | Da definire |
Sabato 6 marzo 2027 · Giornata 23
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsLorient | Da definire |
| ToulousevsLe Mans | Da definire |
| Paris Saint GermainvsRennes | Da definire |
| ParisvsBrest | Da definire |
| MonacovsOlympique Lyonnais | Da definire |
| LOSC LillevsOlympique Marseille | Da definire |
| LensvsStrasbourg | Da definire |
| Le HavrevsNice | Da definire |
| Angers SCOvsAuxerre | Da definire |
Sabato 13 marzo 2027 · Giornata 24
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| StrasbourgvsAngers SCO | Da definire |
| ParisvsLorient | Da definire |
| NicevsToulouse | Da definire |
| Olympique MarseillevsMonaco | Da definire |
| Olympique LyonnaisvsTroyes | Da definire |
| Le MansvsRennes | Da definire |
| Le HavrevsLens | Da definire |
| BrestvsLOSC Lille | Da definire |
| AuxerrevsParis Saint Germain | Da definire |
Sabato 20 marzo 2027 · Giornata 25
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsAuxerre | Da definire |
| ToulousevsBrest | Da definire |
| RennesvsParis | Da definire |
| Paris Saint GermainvsStrasbourg | Da definire |
| MonacovsLe Havre | Da definire |
| LorientvsNice | Da definire |
| LensvsLOSC Lille | Da definire |
| Angers SCOvsLe Mans | Da definire |
Domenica 21 marzo 2027 · Giornata 25
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| Olympique MarseillevsOlympique Lyonnais | 20:45 |
Sabato 3 aprile 2027 · Giornata 26
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| StrasbourgvsToulouse | Da definire |
| ParisvsParis Saint Germain | Da definire |
| NicevsOlympique Lyonnais | Da definire |
| LOSC LillevsRennes | Da definire |
| Le MansvsOlympique Marseille | Da definire |
| Le HavrevsTroyes | Da definire |
| BrestvsLorient | Da definire |
| AuxerrevsLens | Da definire |
| Angers SCOvsMonaco | Da definire |
Sabato 10 aprile 2027 · Giornata 27
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsAngers SCO | Da definire |
| Paris Saint GermainvsLe Havre | Da definire |
| NicevsParis | Da definire |
| MonacovsRennes | Da definire |
| Olympique MarseillevsBrest | Da definire |
| Olympique LyonnaisvsStrasbourg | Da definire |
| LorientvsLens | Da definire |
| LOSC LillevsToulouse | Da definire |
| Le MansvsAuxerre | Da definire |
Sabato 17 aprile 2027 · Giornata 28
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| ToulousevsParis | Da definire |
| RennesvsTroyes | Da definire |
| Paris Saint GermainvsLOSC Lille | Da definire |
| MonacovsStrasbourg | Da definire |
| LensvsNice | Da definire |
| Le HavrevsOlympique Marseille | Da definire |
| BrestvsLe Mans | Da definire |
| AuxerrevsLorient | Da definire |
| Angers SCOvsOlympique Lyonnais | Da definire |
Sabato 24 aprile 2027 · Giornata 29
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsToulouse | Da definire |
| StrasbourgvsRennes | Da definire |
| ParisvsLens | Da definire |
| NicevsAngers SCO | Da definire |
| Olympique MarseillevsAuxerre | Da definire |
| Olympique LyonnaisvsBrest | Da definire |
| LorientvsParis Saint Germain | Da definire |
| LOSC LillevsMonaco | Da definire |
| Le MansvsLe Havre | Da definire |
Sabato 1 maggio 2027 · Giornata 30
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsBrest | Da definire |
| ToulousevsOlympique Marseille | Da definire |
| StrasbourgvsLOSC Lille | Da definire |
| RennesvsNice | Da definire |
| Paris Saint GermainvsAngers SCO | Da definire |
| MonacovsLorient | Da definire |
| LensvsLe Mans | Da definire |
| Le HavrevsParis | Da definire |
| AuxerrevsOlympique Lyonnais | Da definire |
Sabato 8 maggio 2027 · Giornata 31
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| RennesvsLe Havre | Da definire |
| ParisvsLOSC Lille | Da definire |
| NicevsOlympique Marseille | Da definire |
| LorientvsStrasbourg | Da definire |
| LensvsMonaco | Da definire |
| Le MansvsTroyes | Da definire |
| BrestvsAuxerre | Da definire |
| Angers SCOvsToulouse | Da definire |
Domenica 9 maggio 2027 · Giornata 31
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| Olympique LyonnaisvsParis Saint Germain | 20:45 |
Domenica 16 maggio 2027 · Giornata 32
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| ToulousevsLorient | Da definire |
| StrasbourgvsTroyes | Da definire |
| Paris Saint GermainvsNice | Da definire |
| MonacovsParis | Da definire |
| Olympique MarseillevsLens | Da definire |
| Olympique LyonnaisvsLe Mans | Da definire |
| LOSC LillevsAngers SCO | Da definire |
| BrestvsLe Havre | Da definire |
| AuxerrevsRennes | Da definire |
Sabato 22 maggio 2027 · Giornata 33
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| TroyesvsParis Saint Germain | Da definire |
| ToulousevsAuxerre | Da definire |
| ParisvsOlympique Marseille | Da definire |
| NicevsMonaco | Da definire |
| LorientvsOlympique Lyonnais | Da definire |
| LensvsRennes | Da definire |
| Le MansvsStrasbourg | Da definire |
| Le HavrevsLOSC Lille | Da definire |
| Angers SCOvsBrest | Da definire |
Sabato 29 maggio 2027 · Giornata 34
| Partita | Ora (CEST) |
|---|---|
| StrasbourgvsNice | Da definire |
| RennesvsAngers SCO | Da definire |
| Paris Saint GermainvsToulouse | Da definire |
| MonacovsTroyes | Da definire |
| Olympique MarseillevsLorient | Da definire |
| Olympique LyonnaisvsParis | Da definire |
| LOSC LillevsLe Mans | Da definire |
| BrestvsLens | Da definire |
| AuxerrevsLe Havre | Da definire |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Ligue 1
- Calendario
