
Lamine Yamal · Statistiche 2026-2027
Atleta
Valore di mercato264,0 Mio €
Lamine Yamal has 7 goals and 4 assists in 7 appearances for FC Barcelona this season.
Ruolo: Attaccante# 10Squadra: FC Barcelona19 anniSpagna183 cmPiede: sinistroValore di mercato: 264 M€Contratto fino a: 2031
Stagione attuale · 2026/2027 · FC Barcelona · La Liga
7Pres
581Minuti
7Gol
4Assist
8.64Voto
7Titolare
Per stagione · Totale carriera: 214 Pres · 73 G · 61 A
2026/2027 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 17 | 16 | 1349 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.95 | |
| La Liga | FC Barcelona | 7 | 7 | 581 | 7 | 4 | 1 | - | 8.64 |
| World Cup | Spagna | 8 | 7 | 616 | 1 | 0 | - | - | 7.26 |
| WC Qualification Europe | Spagna | 2 | 2 | 152 | 0 | 3 | - | - | 8.31 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 3 | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.21 |
2026 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | - | - | - |
2025/2026 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 45 | 42 | 3728 | 24 | 17 | 6 | 0 | 7.96 | |
| Champions League | FC Barcelona | 10 | 10 | 874 | 6 | 4 | 4 | - | 7.89 |
| La Liga | FC Barcelona | 28 | 26 | 2296 | 16 | 11 | 1 | - | 8.02 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 450 | 2 | 2 | 1 | - | 8.04 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 1 | 108 | 0 | 0 | - | - | 7.28 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 3 | 3 | 138 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.06 |
2025 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 1 | 79 | 2 | 0 | - | - | - |
2024/2025 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 73 | 66 | 5842 | 24 | 22 | 5 | 0 | 7.76 | |
| Champions League | FC Barcelona | 13 | 13 | 1073 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.73 |
| La Liga | FC Barcelona | 35 | 31 | 2865 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7.78 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 464 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.26 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 122 | 2 | 0 | - | - | 7.88 |
| UEFA Nations League | Spagna | 7 | 7 | 606 | 3 | 1 | 1 | - | 7.89 |
| European Championship | Spagna | 7 | 6 | 507 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7.48 |
| Euro Qualification | Spagna | 4 | 2 | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.32 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 3 | 2 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8.26 |
2024 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 50 | 30 | 2957 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7.47 | |
| Champions League | FC Barcelona | 10 | 7 | 579 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.41 |
| La Liga | FC Barcelona | 37 | 22 | 2196 | 5 | 5 | 3 | 0 | 7.51 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 1 | 1 | 105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.73 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 3 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
2023 · Spain U17
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 6 | 5 | 457 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | |
| Euro U17 | Spain U17 | 5 | 5 | 447 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2022/2023 · Barcelona U19
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 8 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | |
| UEFA Youth League | Barcelona U19 | 6 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
| Primera Division RFEF: Group 2 | Barcelona II | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | FC Barcelona | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
Palmarès (8)
- La Liga 2025/2026Vincitore
- Super Cup 2025/2026Vincitore
- UEFA Nations League 2024/2025Finalista
- La Liga 2024/2025Vincitore
- Super Cup 2024/2025Vincitore
- Copa Del Rey 2024/2025Vincitore
- European Championship 2024Vincitore
- Trofeo Joan Gamper 2024Finalista
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Lamine Yamal
- Statistiche
