
LaLiga EA Sports · Statistiche 2026-2027
Competizione
Top scorer: Raphinha (FC Barcelona), 12 goals.
| # | Squadra | Pres | Min | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | FC Barcelona | 12 | 7 | 555 | 1.71 | 3 |
| 2 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 7 | 7 | 581 | 1.00 | 4 |
| 3 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7 | 7 | 630 | 1.00 | 2 |
| 4 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 7 | 470 | 1.00 | 1 |
| 5 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 6 | 7 | 386 | 0.86 | - |
| 6 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 | 7 | 613 | 0.86 | - |
| 7 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo A Coruña | 5 | 7 | 560 | 0.71 | 2 |
| 8 | Fer Niño | Elche | 5 | 7 | 470 | 0.71 | - |
| 9 | Ante Budimir | Osasuna | 5 | 7 | 502 | 0.71 | - |
| 10 | Fermín López | FC Barcelona | 4 | 6 | 447 | 0.67 | 2 |
| 11 | Álex Baena | Atlético de Madrid | 4 | 7 | 454 | 0.57 | 1 |
| 12 | Lucas Boyé | Deportivo Alavés | 4 | 6 | 484 | 0.67 | - |
| 13 | Mariano Díaz | Deportivo Alavés | 3 | 7 | 323 | 0.43 | 3 |
| 14 | Jude Bellingham | Real Madrid | 3 | 7 | 529 | 0.43 | 2 |
| 15 | Jonathan David | Atlético de Madrid | 3 | 3 | 160 | 1.00 | 1 |
| 16 | Pape Gueye | Villarreal | 3 | 7 | 526 | 0.43 | - |
| 17 | Luka Sucic | Real Sociedad | 3 | 7 | 551 | 0.43 | - |
| 18 | Roger Brugué | Levante | 3 | 5 | 444 | 0.60 | - |
| 19 | Alberto Moleiro | Villarreal | 2 | 7 | 411 | 0.29 | 3 |
| 20 | Álvaro García | Rayo Vallecano | 2 | 7 | 530 | 0.29 | 2 |
| 21 | Giuliano Simeone | Atlético de Madrid | 2 | 7 | 474 | 0.29 | 2 |
| 22 | Karim Adeyemi | FC Barcelona | 2 | 7 | 242 | 0.29 | 2 |
| 23 | Georges Mikautadze | Villarreal | 2 | 7 | 419 | 0.29 | 1 |
| 24 | Kang-in Lee | Atlético de Madrid | 2 | 7 | 469 | 0.29 | 1 |
| 25 | Alejandro Grimaldo | Atlético de Madrid | 2 | 6 | 535 | 0.33 | 1 |
| # | Squadra | A | Pres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 4 | 7 | 7 |
| 2 | Anthony Gordon | FC Barcelona | 4 | 6 | 0 |
| 3 | Javi Hernández | Espanyol | 4 | 7 | 0 |
| 4 | Raphinha | FC Barcelona | 3 | 7 | 12 |
| 5 | Mariano Díaz | Deportivo Alavés | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Alberto Moleiro | Villarreal | 3 | 7 | 2 |
| 7 | Vinicius Junior | Real Madrid | 3 | 7 | 1 |
| 8 | Job Ochieng | Real Sociedad | 3 | 4 | 1 |
| 9 | Dani Olmo | FC Barcelona | 3 | 7 | 0 |
| 10 | Ángel Pérez | Deportivo Alavés | 3 | 7 | 0 |
| 11 | Unai López | Rayo Vallecano | 3 | 7 | 0 |
| 12 | Tete Morente | Elche | 3 | 7 | 0 |
| 13 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 2 | 7 | 7 |
| 14 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo A Coruña | 2 | 7 | 5 |
| 15 | Fermín López | FC Barcelona | 2 | 6 | 4 |
()
| # | Squadra | Voto | Pres | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 8.64 | 7 |
| 2 | Raphinha | FC Barcelona | 8.62 | 7 |
| 3 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 7.93 | 7 |
| 4 | Jude Bellingham | Real Madrid | 7.80 | 7 |
| 5 | Arda Güler | Real Madrid | 7.71 | 7 |
| 6 | Álvaro Valles | Real Betis | 7.59 | 7 |
| 7 | Fermín López | FC Barcelona | 7.58 | 6 |
| 8 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7.49 | 7 |
| 9 | Pierre-Emerick Aubameyang | Deportivo A Coruña | 7.43 | 7 |
| 10 | Ramón Terrats | Getafe | 7.38 | 6 |
| Squadra | Valor | |
|---|---|---|
| FC Barcelona | 31 GF | |
| Deportivo Alavés | 6 GC | |
| Atlético de Madrid | 10 pts · 3-1-0 | |
| FC Barcelona | 12 pts · 4-0-0 | |
| FC Barcelona | W W W W W W W |
| # | Squadra | Amm | Esp | Pres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Berchiche | Athletic Club | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Marcos Alonso | Celta de Vigo | 2 | 1 | 5 |
| 3 | Isaac Romero | Sevilla | 4 | - | 6 |
| 4 | Yassir Zabiri | Racing Santander | 4 | - | 7 |
| 5 | Kike Salas | Sevilla | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Fran Pérez | Rayo Vallecano | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Omar El Hilali | Espanyol | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Federico Redondo | Elche | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Ibrahima Konaté | Real Madrid | 3 | - | 6 |
| 10 | Jon Guridi | Sevilla | 3 | - | 7 |
| 11 | Antonio Blanco | Deportivo Alavés | 3 | - | 7 |
| 12 | Abde Rebbach | Deportivo Alavés | 3 | - | 7 |
| 13 | Lorenzo Amatucci | Deportivo A Coruña | 3 | - | 6 |
| 14 | Jon Aramburu | Real Sociedad | 3 | - | 7 |
| 15 | Yangel Herrera | Real Sociedad | 3 | - | 7 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- LaLiga EA Sports
- Statistiche
