
Karim Benzema · Statistiche 2026-2027
Atleta
Valore di mercato5,2 Mio €
Karim Benzema has 1 goal and 0 assists in 3 appearances for Al Hilal this season.
Ruolo: Attaccante# 9Squadra: Al Hilal38 anniFrancia185 cmPiede: destroValore di mercato: 5.2 M€
Stagione attuale · 2026/2027 · Al Hilal · Pro League + Kings Cup
3Pres
185Minuti
1Gol
0Assist
7.08Voto
2Titolare
Per stagione · Totale carriera: 907 Pres · 492 G · 181 A
2026/2027 · Al Hilal
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 3 | 2 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | |
| Pro League | Al Hilal | 2 | 2 | 160 | 1 | 0 | - | - | 7.25 |
| Kings Cup | Al Hilal | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | - | 6.74 |
| Amichevoli | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2025/2026 · Al Hilal
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 35 | 34 | 2534 | 25 | 7 | 3 | 1 | 7.38 | |
| AFC Champions League Elite | Al Hilal | 5 | 5 | 300 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.11 |
| Pro League | Al Hilal | 24 | 23 | 1731 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7.42 |
| Kings Cup | Al Hilal | 5 | 5 | 413 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7.54 |
| Super Cup | Al Ittihad | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 7.01 |
| Amichevoli | Al Hilal | 2 | 2 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |
2024/2025 · Al Ittihad
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 33 | 32 | 2853 | 25 | 9 | 2 | 0 | 7.79 | |
| Pro League | Al Ittihad | 29 | 29 | 2534 | 21 | 9 | 1 | 0 | 7.81 |
| Kings Cup | Al Ittihad | 4 | 3 | 319 | 4 | 0 | 1 | - | 7.63 |
| Amichevoli | Al Ittihad | 4 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
2023/2024 · Al Ittihad
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 15 | 15 | 1301 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7.60 | |
| AFC Champions League Elite | Al Ittihad | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.17 |
| Pro League | Al Ittihad | 9 | 9 | 761 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.82 |
| Kings Cup | Al Ittihad | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
| Super Cup | Al Ittihad | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
2023 · Al Ittihad
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 6 | 5 | 454 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.92 | |
| Arab Club Championship | Al Ittihad | 4 | 3 | 274 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.70 |
| FIFA Intercontinental Cup | Al Ittihad | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | - | - | 8.37 |
2022/2023 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 47 | 44 | 3837 | 33 | 5 | 2 | 0 | 7.54 | |
| Champions League | Real Madrid | 10 | 9 | 747 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.28 |
| La Liga | Real Madrid | 24 | 24 | 2044 | 19 | 3 | 1 | 0 | 7.63 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 5 | 5 | 449 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.69 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.81 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.75 |
| WC Qualification Europe | Francia | 4 | 2 | 207 | 3 | - | 1 | 0 | 7.38 |
| UEFA Nations League | Francia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | 7.04 |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 2 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.36 |
2021/2022 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 46 | 45 | 3919 | 44 | 15 | 1 | 0 | 7.96 | |
| Champions League | Real Madrid | 12 | 12 | 1106 | 15 | 2 | 1 | 0 | 8.23 |
| La Liga | Real Madrid | 32 | 31 | 2603 | 27 | 12 | 0 | 0 | 7.88 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.60 |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 2 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2020/2021 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 51 | 48 | 4324 | 36 | 9 | 2 | 0 | 7.56 | |
| Champions League | Real Madrid | 10 | 9 | 841 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.41 |
| La Liga | Real Madrid | 34 | 33 | 2902 | 23 | 9 | 2 | 0 | 7.59 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| European Championship | Francia | 3 | 3 | 260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.77 |
| UEFA Nations League | Francia | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
2019/2020 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 50 | 47 | 4072 | 27 | 11 | 0 | 0 | 7.62 | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 7 | 643 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.69 |
| La Liga | Real Madrid | 37 | 36 | 3155 | 21 | 8 | 0 | 0 | 7.62 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 2 | 182 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.41 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 92 | 0 | 0 | - | - | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 2 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 141 | 3 | 0 | - | - | - |
2018/2019 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 54 | 53 | 4277 | 31 | 9 | 1 | 0 | 7.54 | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 8 | 588 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.60 |
| La Liga | Real Madrid | 36 | 35 | 2963 | 21 | 6 | 1 | 0 | 7.52 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 6 | 6 | 457 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7.63 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 3 | 3 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 1 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 46 | 38 | 3094 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7.22 | |
| Champions League | Real Madrid | 9 | 8 | 617 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.40 |
| La Liga | Real Madrid | 32 | 25 | 2156 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7.17 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| International Champions Cup | Real Madrid | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - |
2017 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 46 | 36 | 3037 | 17 | 6 | 0 | 0 | 7.12 | |
| Champions League | Real Madrid | 13 | 12 | 952 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| La Liga | Real Madrid | 29 | 23 | 1913 | 11 | 5 | 0 | 0 | 7.10 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 1 | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.24 |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
2015/2016 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 36 | 34 | 2599 | 28 | 7 | 1 | 0 | 7.62 | |
| Champions League | Real Madrid | 9 | 8 | 605 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.28 |
| La Liga | Real Madrid | 27 | 26 | 1994 | 24 | 7 | 1 | 0 | 7.73 |
| Amichevoli | Real Madrid | 4 | 3 | 183 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
2014/2015 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 58 | 55 | 4550 | 26 | 17 | 1 | 0 | 7.85 | |
| Champions League | Real Madrid | 9 | 8 | 664 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 29 | 29 | 2312 | 15 | 10 | 1 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 3 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Super Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| WC Qualification Europe | Francia | 9 | 7 | 613 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| World Cup | Francia | 5 | 5 | 450 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.85 |
| Amichevoli | Real Madrid | 7 | 4 | 176 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
2014 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Intercontinental Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 52 | 49 | 986 | 24 | 12 | 1 | 0 | 7.55 | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 11 | 913 | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 35 | 34 | - | 17 | 9 | - | - | 7.55 |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 6 | 4 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2012/2013 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 53 | 37 | 3060 | 20 | 16 | 0 | 0 | 8.16 | |
| Champions League | Real Madrid | 10 | 6 | 532 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8.16 |
| La Liga | Real Madrid | 29 | 18 | 1537 | 11 | 12 | 0 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 8 | 7 | 541 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| European Championship | Francia | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Euro Qualification | Francia | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 51 | 39 | 3356 | 31 | 14 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 11 | 10 | 761 | 7 | 5 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 34 | 26 | 2252 | 21 | 9 | 0 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 5 | 2 | 253 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2010/2011 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 56 | 34 | 2533 | 28 | 8 | 3 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 8 | 4 | 373 | 6 | 1 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 33 | 20 | 1800 | 15 | 7 | 1 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | - |
| WC Qualification Europe | Francia | 8 | 3 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2009/2010 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 32 | 17 | 1620 | 9 | 4 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 5 | 3 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 27 | 14 | 1305 | 8 | 3 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Real Madrid | 3 | 2 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2008/2009 · Olympique Lyonnais
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 51 | 43 | 3834 | 24 | 6 | 2 | 0 | - | |
| Champions League | Olympique Lyonnais | 8 | 8 | 704 | 5 | 2 | 1 | 0 | - |
| Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 36 | 31 | 2769 | 17 | 4 | 1 | 0 | - |
| Euro Qualification | Francia | 5 | 2 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| European Championship | Francia | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Amichevoli | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2007/2008 · Olympique Lyonnais
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 8 | 8 | 680 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Champions League | Olympique Lyonnais | 7 | 7 | 595 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 85 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| Amichevoli | Olympique Lyonnais | 3 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2006/2007 · Olympique Lyonnais
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 14 | 6 | 588 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Champions League | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | - | - |
| Ligue 1 | Olympique Lyonnais | 13 | 6 | 583 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
2006 · Olympique Lyonnais
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cup | Olympique Lyonnais | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2005/2006 · Olympique Lyonnais
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- · France
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC Qualification Europe | Francia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Palmarès (39)
- Pro League 2025/2026Finalista
- Kings Cup 2024/2025Vincitore
- Pro League 2024/2025Vincitore
- Super Cup 2023/2024Finalista
- UEFA Super Cup 2022/2023Vincitore
- Super Cup 2022/2023Finalista
- La Liga 2022/2023Finalista
- Copa Del Rey 2022/2023Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2022Vincitore
- Champions League 2021/2022Vincitore
- Super Cup 2021/2022Finalista
- La Liga 2021/2022Vincitore
- UEFA Nations League 2020/2021Vincitore
- La Liga 2020/2021Finalista
- La Liga 2019/2020Vincitore
- UEFA Super Cup 2018/2019Finalista
- FIFA Intercontinental Cup 2018Vincitore
- Super Cup 2017/2018Vincitore
- UEFA Super Cup 2017/2018Vincitore
- Champions League 2017/2018Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2017Vincitore
- Champions League 2016/2017Vincitore
- UEFA Super Cup 2016/2017Vincitore
- La Liga 2015/2016Finalista
- Champions League 2015/2016Vincitore
- La Liga 2014/2015Finalista
- Super Cup 2014/2015Vincitore
- UEFA Super Cup 2014/2015Vincitore
- FIFA Intercontinental Cup 2014Vincitore
- Champions League 2013/2014Vincitore
- Copa Del Rey 2013/2014Vincitore
- La Liga 2012/2013Finalista
- Super Cup 2012/2013Finalista
- La Liga 2011/2012Vincitore
- Super Cup 2011/2012Vincitore
- La Liga 2010/2011Finalista
- La Liga 2009/2010Finalista
- Ligue 1 2006/2007Vincitore
- Super Cup 2006Vincitore
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Karim Benzema
- Statistiche
