Squadra · Premier League · Stagione 2026-2027
Giocatori Kaizer Chiefs 2026/27
Fondato nel 1970
- 5ºPremier League · 14 pti · 9 G
- −12 ptdalla vetta (Mamelodi Sundowns)
- NPVVPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 31 giocatori, età media 26,7 anni.
Premier League
Giocatori: 31Stranieri: 4Under-23: 7Età media: 26.7
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 32 | Kaizer Chiefs | 7 | 16 | 9 | 1 | |
| - | P | 28 | Kaizer Chiefs | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| - | P | 31 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 19 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | Kaizer Chiefs | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Kaizer Chiefs | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Kaizer Chiefs | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Kaizer Chiefs | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Kaizer Chiefs | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 1 | |
| - | D | 25 | Kaizer Chiefs | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | Kaizer Chiefs | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | - | |
| - | D | - | - | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 32 | Kaizer Chiefs | 8 | 2 | 2 | |
| - | C | 20 | Kaizer Chiefs | 8 | 1 | 1 | |
| - | C | 32 | Kaizer Chiefs | 8 | 0 | 1 | |
| - | C | 30 | Kaizer Chiefs | 6 | 1 | 2 | |
| - | C | 22 | Kaizer Chiefs | 6 | 2 | 1 | |
| - | C | 28 | Kaizer Chiefs | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Kaizer Chiefs | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | South Africa U23 | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | - | Kaizer Chiefs | 1 | 0 | 0 |
Attaccanti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 20 | Kaizer Chiefs | 7 | 1 | 0 | |
| - | A | 33 | Kaizer Chiefs | 7 | 1 | 1 | |
| - | A | 22 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 0 | |
| - | A | 21 | Kaizer Chiefs | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 25 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 1 | |
| - | A | 30 | Kaizer Chiefs | 3 | 1 | 0 | |
| - | A | 21 | Kaizer Chiefs | 2 | 1 | 0 |
ANNUNCIO
