Squadra · Premier League · Stagione 2026-2027
Giocatori Kaizer Chiefs 2026/27
Fondato nel 1970Allenatore: Fernando Da Cruz
- 4ºPremier League · 14 pti · 8 G
- −9 ptdalla vetta (Mamelodi Sundowns)
- NVNNNUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 33 giocatori, età media 26,6 anni. Allenatore: Fernando Da Cruz.
Premier League
Allenatore: Fernando Da CruzGiocatori: 33Stranieri: 4Under-23: 7Età media: 26.6
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | P | 31 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | P | 28 | Kaizer Chiefs | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | P | 32 | Kaizer Chiefs | 6 | 15 | 7 | 1 | |
| 41 | P | 19 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | D | 27 | Kaizer Chiefs | 6 | 0 | 0 | |
| 74 | D | 26 | Kaizer Chiefs | - | - | - | |
| 14 | D | 24 | Kaizer Chiefs | 0 | 0 | - | |
| 48 | D | 25 | Kaizer Chiefs | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | D | 28 | Kaizer Chiefs | 6 | 0 | 1 | |
| 84 | D | 30 | Kaizer Chiefs | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | D | 26 | Kaizer Chiefs | 5 | 0 | 0 | |
| 29 | D | 32 | Kaizer Chiefs | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 32 | Kaizer Chiefs | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | D | 29 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 1 |
Centrocampisti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C | 30 | Kaizer Chiefs | 6 | 1 | 2 | |
| 22 | C | 27 | Kaizer Chiefs | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | C | 22 | Kaizer Chiefs | 5 | 2 | 1 | |
| 6 | C | 32 | Kaizer Chiefs | 7 | 2 | 2 | |
| 28 | C | 20 | Kaizer Chiefs | 7 | 1 | 1 | |
| 12 | C | 26 | South Africa U23 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | C | 28 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | C | 32 | Kaizer Chiefs | 7 | 0 | 1 | |
| 34 | C | - | Kaizer Chiefs | 1 | 0 | 0 |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | 28 | Kaizer Chiefs | - | - | - | |
| 77 | A | 30 | Kaizer Chiefs | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | A | 23 | Kaizer Chiefs | - | - | - | |
| 70 | A | 21 | Kaizer Chiefs | 2 | 1 | 0 | |
| 47 | A | 22 | Kaizer Chiefs | 5 | 3 | 0 | |
| 17 | A | 23 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 1 | |
| 50 | A | 25 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | A | 20 | Kaizer Chiefs | 7 | 1 | 0 | |
| 35 | A | 21 | Kaizer Chiefs | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | A | 33 | Kaizer Chiefs | 6 | 0 | 1 |
