Squadra · Liga Profesional de Fútbol · Stagione 2026
Statistiche Gimnasia y Esgrima de La Plata 2026
Fondato nel 1887Allenatore: Guillermo Pereyra
- 6ºLiga Profesional de Fútbol · 26 pti · 16 G
- −8 ptdalla vetta (Independiente Rivadavia)
- NNNNVUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Marcelo Torres, 9 gol in 25 presenze.
Liga Profesional de Fútbol
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | |
| 2 | 31 | 7 | |
| 3 | ACAgustín Colazo | 16 | 4 |
| 4 | 25 | 3 | |
| 5 | 29 | 3 | |
| 6 | NBNicolás Barros Schelotto | 22 | 3 |
| 7 | 28 | 2 | |
| 8 | 12 | 2 | |
| 9 | 28 | 1 | |
| 10 | 16 | 1 | |
| 11 | 25 | 1 | |
| 12 | 21 | 1 | |
| 13 | 15 | 1 | |
| 14 | 30 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 6 | |
| 2 | 29 | 5 | |
| 3 | NBNicolás Barros Schelotto | 22 | 4 |
| 4 | 30 | 4 | |
| 5 | 31 | 3 | |
| 6 | 25 | 2 | |
| 7 | 22 | 1 | |
| 8 | 16 | 1 | |
| 9 | 13 | 1 | |
| 10 | 21 | 1 | |
| 11 | 15 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2594 | |
| 2 | 28 | 2485 | |
| 3 | 28 | 2458 | |
| 4 | 29 | 2430 | |
| 5 | 28 | 2033 | |
| 6 | 25 | 1974 | |
| 7 | 31 | 1816 | |
| 8 | 23 | 1615 | |
| 9 | 25 | 1612 | |
| 10 | 22 | 1532 | |
| 11 | NBNicolás Barros Schelotto | 22 | 1469 |
| 12 | 16 | 1090 | |
| 13 | 12 | 961 | |
| 14 | 21 | 901 | |
| 15 | 25 | 777 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31 | |
| 2 | 30 | 30 | |
| 3 | 29 | 29 | |
| 4 | 28 | 28 | |
| 5 | 28 | 28 | |
| 6 | 28 | 28 | |
| 7 | 25 | 25 | |
| 8 | 25 | 25 | |
| 9 | 25 | 25 | |
| 10 | 23 | 23 | |
| 11 | 22 | 22 | |
| 12 | NBNicolás Barros Schelotto | 22 | 22 |
| 13 | 21 | 21 | |
| 14 | ACAgustín Colazo | 16 | 16 |
| 15 | 16 | 16 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 83 | |
| 2 | JKJulián Kadijevic | 2 | 5 |
| 3 | HCHarlen Castillo | 1 | 3 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 8 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 12 | |
| 2 | 25 | 11 | |
| 3 | 28 | 9 | |
| 4 | 22 | 8 | |
| 5 | NBNicolás Barros Schelotto | 22 | 7 |
| 6 | 28 | 5 | |
| 7 | 16 | 4 | |
| 8 | 25 | 4 | |
| 9 | 23 | 4 | |
| 10 | 31 | 3 | |
| 11 | 21 | 3 | |
| 12 | 16 | 3 | |
| 13 | 15 | 3 | |
| 14 | ACAgustín Colazo | 16 | 2 |
| 15 | 12 | 2 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | |
| 2 | 28 | 1 | |
| 3 | 21 | 1 |
