
Gavi · Statistiche 2026-2027
Atleta
Valore di mercato26,7 Mio €
Gavi has 0 goals and 0 assists in 2 appearances for FC Barcelona this season.
Ruolo: Centrocampista# 6Squadra: FC Barcelona22 anniSpagna173 cmPiede: destroValore di mercato: 26.7 M€Contratto fino a: 2030
Stagione attuale · 2026/2027 · FC Barcelona · La Liga
2Pres
74Minuti
0Gol
0Assist
6.67Voto
0Amm
Per stagione · Totale carriera: 217 Pres · 19 G · 17 A
2026/2027 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 4 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.71 | |
| La Liga | FC Barcelona | 2 | 1 | 74 | 0 | 0 | - | - | 6.67 |
| World Cup | Spagna | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | - | - | 6.75 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.22 |
2026 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - | - |
2025/2026 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 13 | 8 | 699 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6.79 | |
| Champions League | FC Barcelona | 2 | 1 | 125 | 0 | 0 | 2 | - | 6.94 |
| La Liga | FC Barcelona | 11 | 7 | 574 | 0 | 1 | 3 | - | 6.76 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 3 | 2 | 123 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.34 |
2025 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - |
2024/2025 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 51 | 27 | 1803 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7.02 | |
| Champions League | FC Barcelona | 10 | 3 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.74 |
| La Liga | FC Barcelona | 26 | 14 | 710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 4 | 1 | 174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.01 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 132 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.61 |
| Euro Qualification | Spagna | 8 | 7 | 488 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.91 |
| UEFA Nations League | Spagna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 5.80 |
2023/2024 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 15 | 13 | 1172 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7.25 | |
| Champions League | FC Barcelona | 3 | 3 | 229 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.24 |
| La Liga | FC Barcelona | 12 | 10 | 943 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7.25 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
2023 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 63 | 52 | 4512 | 5 | 7 | 17 | 0 | 7.02 | |
| Champions League | FC Barcelona | 5 | 4 | 331 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.08 |
| Europa League | FC Barcelona | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
| La Liga | FC Barcelona | 36 | 30 | 2540 | 2 | 4 | 10 | 0 | 6.99 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 5 | 3 | 374 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.81 |
| Super Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 186 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.11 |
| UEFA Nations League | Spagna | 8 | 6 | 550 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.00 |
| World Cup | Spagna | 4 | 4 | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| WC Qualification Europe | Spagna | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 8 | 4 | 356 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
2022 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trofeo Joan Gamper | FC Barcelona | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2021/2022 · FC Barcelona
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 47 | 36 | 3093 | 2 | 5 | 15 | 0 | 6.90 | |
| Champions League | FC Barcelona | 6 | 4 | 398 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.56 |
| Europa League | FC Barcelona | 5 | 2 | 226 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.75 |
| La Liga | FC Barcelona | 34 | 28 | 2330 | 2 | 5 | 10 | 0 | 7.00 |
| Copa Del Rey | FC Barcelona | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
| Super Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
| Amichevoli | FC Barcelona | 4 | 2 | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
2020/2021 · Spain
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | Spagna | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
Palmarès (14)
- La Liga 2025/2026Vincitore
- UEFA Nations League 2024/2025Finalista
- La Liga 2024/2025Vincitore
- Super Cup 2024/2025Vincitore
- Copa Del Rey 2024/2025Vincitore
- La Liga 2023/2024Finalista
- Club Friendlies 1 2023Finalista
- Trofeo Joan Gamper 2023Vincitore
- UEFA Nations League 2022/2023Vincitore
- Super Cup 2022/2023Vincitore
- La Liga 2022/2023Vincitore
- Trofeo Joan Gamper 2022Vincitore
- La Liga 2021/2022Finalista
- UEFA Nations League 2020/2021Finalista
