Squadra · Serie B · Stagione 2026
Statistiche Fortaleza Esporte Clube 2026
Fondato nel 1918Allenatore: Paulo Autuori de Mello
- 4ºSerie B · 60 pti · 34 G
- −2 ptdalla vetta (Vila Nova)
- NNVNVUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Maílton, 8 gol in 29 presenze.
Serie B
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 8 | |
| 2 | 27 | 6 | |
| 3 | 23 | 5 | |
| 4 | 29 | 3 | |
| 5 | 30 | 3 | |
| 6 | 19 | 2 | |
| 7 | 11 | 1 | |
| 8 | 8 | 1 | |
| 9 | 18 | 1 | |
| 10 | 31 | 1 | |
| 11 | 26 | 1 | |
| 12 | 12 | 1 | |
| 13 | 15 | 1 | |
| 14 | 22 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 3 | |
| 2 | 29 | 2 | |
| 3 | 30 | 2 | |
| 4 | 18 | 2 | |
| 5 | 25 | 1 | |
| 6 | JCJuan Cantillo | 5 | 1 |
| 7 | 23 | 1 | |
| 8 | 15 | 1 | |
| 9 | LGLucas Gazal | 31 | 1 |
| 10 | MMMaurício Mucuri | 25 | 1 |
| 11 | 19 | 1 | |
| 12 | 22 | 1 | |
| 13 | 22 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LGLucas Gazal | 31 | 2631 |
| 2 | 29 | 2263 | |
| 3 | 25 | 2250 | |
| 4 | 30 | 2179 | |
| 5 | 29 | 2022 | |
| 6 | 26 | 1717 | |
| 7 | 27 | 1648 | |
| 8 | 23 | 1630 | |
| 9 | 22 | 1559 | |
| 10 | 31 | 1417 | |
| 11 | 15 | 1172 | |
| 12 | 19 | 1097 | |
| 13 | 15 | 1045 | |
| 14 | 14 | 1043 | |
| 15 | 20 | 737 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | LGLucas Gazal | 31 | 31 |
| 2 | 31 | 31 | |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | 29 | 29 | |
| 5 | 29 | 29 | |
| 6 | 27 | 27 | |
| 7 | 26 | 26 | |
| 8 | 25 | 25 | |
| 9 | MMMaurício Mucuri | 25 | 25 |
| 10 | 23 | 23 | |
| 11 | 22 | 22 | |
| 12 | 22 | 22 | |
| 13 | 20 | 20 | |
| 14 | 19 | 19 | |
| 15 | 18 | 18 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 83 | |
| 2 | 6 | 16 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | |
| 2 | LGLucas Gazal | 31 | 8 |
| 3 | 30 | 7 | |
| 4 | 26 | 6 | |
| 5 | 29 | 4 | |
| 6 | MMMaurício Mucuri | 25 | 4 |
| 7 | 14 | 3 | |
| 8 | LELucas Emanoel | 7 | 3 |
| 9 | 31 | 3 | |
| 10 | 20 | 3 | |
| 11 | 15 | 3 | |
| 12 | 27 | 3 | |
| 13 | 23 | 2 | |
| 14 | 16 | 2 | |
| 15 | 29 | 2 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 2 | |
| 2 | 29 | 1 | |
| 3 | 22 | 1 | |
| 4 | 26 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Fortaleza Esporte Clube
- Statistiche
