Squadra · Serie A · Stagione 2026
Giocatori Fluminense 2026
Fondato nel 1902
- 4ºSerie A · 57 pti · 34 G
- −19 ptdalla vetta (Flamengo)
- PVPVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 43 giocatori, età media 28,6 anni.
Serie A
Giocatori: 43Stranieri: 13Under-23: 7Età media: 28.6
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 46 | Brasile | 34 | 116 | 42 | 7 | |
| - | P | 28 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 23 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (15)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 34 | Brasile | 24 | 0 | 2 | |
| - | D | 29 | Brasile | 20 | 1 | 1 | |
| - | D | 28 | Brasile | 20 | 1 | 2 | |
| - | D | 36 | Brasile | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | ArgentinaSTR | 20 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Brasile | 19 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | Brasile | 18 | 3 | 1 | |
| - | D | 28 | ColombiaSTR | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 42 | Brasile | 7 | 0 | 1 | |
| - | D | 31 | Brasile | 5 | 0 | 1 | |
| - | D | 20 | Brasile | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 44 | IsraeleSTR | 1 | 0 | - | |
| - | D | 22 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | D | 24 | Brasile | - | - | - | |
| - | D | 25 | Brasile | - | - | - |
Centrocampisti (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 32 | ArgentinaSTR | 29 | 6 | 5 | |
| - | C | 26 | Brasile | 29 | 4 | 0 | |
| - | C | 37 | Brasile | 25 | 0 | 1 | |
| - | C | 25 | Brasile | 22 | 0 | 3 | |
| - | C | 28 | Brasile | 20 | 1 | 3 | |
| - | C | 23 | UruguaySTR | 10 | 0 | 0 | |
| - | C | 33 | Brasile | 8 | 0 | 1 | |
| - | C | 32 | Brasile | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | Brasile | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | C | 32 | UruguaySTR | - | - | - |
Attaccanti (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | ColombiaSTR | 33 | 4 | 4 | |
| - | A | 40 | Brasile | 27 | 7 | 6 | |
| - | A | 28 | UruguaySTR | 25 | 6 | 4 | |
| - | A | 30 | VenezuelaSTR | 25 | 7 | 2 | |
| - | A | 29 | VenezuelaSTR | 22 | 0 | 2 | |
| - | A | 27 | ArgentinaSTR | 21 | 6 | 1 | |
| - | A | 24 | Brasile | 18 | 9 | 1 | |
| - | A | 38 | ArgentinaSTR | 10 | 1 | 0 | |
| - | A | 19 | Brasile | 7 | 0 | 1 | |
| - | A | 18 | Brasile | 6 | 0 | 1 | |
| - | A | 26 | ColombiaSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | A | 19 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| - | A | 29 | Brasile | - | - | - |
ANNUNCIO
