Squadra · Serie A · Stagione 2026
Clube de Regatas do Flamengo · Statistiche 2026
Fondato nel 1895Allenatore: José Nunes Alves Sousa Jardim
- 1ºSerie A · 60 pti · 28 G
- +3 ptsu Palmeiras (2º)
- VVVNVUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Pedro, 16 gol in 28 presenze.
Serie A
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | |
| 2 | 27 | 9 | |
| 3 | 22 | 5 | |
| 4 | 19 | 5 | |
| 5 | 21 | 3 | |
| 6 | 21 | 2 | |
| 7 | 18 | 2 | |
| 8 | 16 | 2 | |
| 9 | 22 | 2 | |
| 10 | 23 | 2 | |
| 11 | 15 | 2 | |
| 12 | 21 | 1 | |
| 13 | 24 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 7 | |
| 2 | 27 | 7 | |
| 3 | 28 | 5 | |
| 4 | 21 | 4 | |
| 5 | 21 | 3 | |
| 6 | 16 | 3 | |
| 7 | 21 | 3 | |
| 8 | 22 | 3 | |
| 9 | 18 | 2 | |
| 10 | 13 | 1 | |
| 11 | 20 | 1 | |
| 12 | JFJoaquín Freitas | 3 | 1 |
| 13 | 24 | 1 | |
| 14 | 23 | 1 | |
| 15 | 15 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2520 | |
| 2 | 28 | 2245 | |
| 3 | 24 | 1992 | |
| 4 | 23 | 1987 | |
| 5 | 27 | 1791 | |
| 6 | 21 | 1698 | |
| 7 | 22 | 1631 | |
| 8 | 21 | 1398 | |
| 9 | 18 | 1346 | |
| 10 | 18 | 1317 | |
| 11 | 19 | 1284 | |
| 12 | 22 | 1181 | |
| 13 | 18 | 1088 | |
| 14 | 20 | 996 | |
| 15 | 13 | 881 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 28 | |
| 2 | 28 | 28 | |
| 3 | 27 | 27 | |
| 4 | 24 | 24 | |
| 5 | 23 | 23 | |
| 6 | 22 | 22 | |
| 7 | 22 | 22 | |
| 8 | 21 | 21 | |
| 9 | 21 | 21 | |
| 10 | 21 | 21 | |
| 11 | 20 | 20 | |
| 12 | 19 | 19 | |
| 13 | 18 | 18 | |
| 14 | 18 | 18 | |
| 15 | 18 | 18 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 65 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 9 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | |
| 2 | 23 | 6 | |
| 3 | 18 | 5 | |
| 4 | 21 | 4 | |
| 5 | 20 | 4 | |
| 6 | 22 | 4 | |
| 7 | 21 | 3 | |
| 8 | 19 | 3 | |
| 9 | 12 | 3 | |
| 10 | 27 | 3 | |
| 11 | 21 | 2 | |
| 12 | 16 | 2 | |
| 13 | 22 | 2 | |
| 14 | 15 | 2 | |
| 15 | 9 | 2 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2 | |
| 2 | 18 | 1 | |
| 3 | 20 | 1 |
