Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
FC Dallas · Rosa 2026
Fondato nel 1995Allenatore: Eric Quill
- 3ºMajor League Soccer · 47 pti · 27 G
- −3 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- VVVNVUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 34 giocatori, età media 24,3 anni. Allenatore: Eric Quill.
Major League Soccer
Allenatore: Eric QuillGiocatori: 34Stranieri: 22Under-23: 15Età media: 24.3
Portieri (2)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | P | 32 | BrasileSTR | 19 | 5 | 2 | 0 | |
| 30 | P | 25 | Stati Uniti | 13 | 33 | 19 | 3 |
Difensori (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | D | 19 | Brasile | - | - | - | |
| 26 | D | 22 | Stati Uniti | - | - | - | |
| 18 | D | 29 | Stati Uniti | 26 | 1 | 2 | |
| 24 | D | 19 | BrasileSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | D | 26 | Paesi BassiSTR | 22 | 2 | 1 | |
| 2 | D | 25 | BrasileSTR | - | - | - | |
| 32 | D | 21 | Stati Uniti | 21 | 1 | 0 | |
| 25 | D | 34 | Stati Uniti | 27 | 1 | 1 | |
| 22 | D | 21 | PortogalloSTR | 0 | 0 | - | |
| 29 | D | 20 | Stati Uniti | - | - | - | |
| 5 | D | 31 | GhanaSTR | 4 | 1 | 0 |
Centrocampisti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | C | 20 | BrasileSTR | 27 | 3 | 1 | |
| 33 | C | 26 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | C | 25 | UruguaySTR | 25 | 2 | 9 | |
| 27 | C | 19 | ColombiaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | C | 28 | SveziaSTR | 24 | 0 | 2 | |
| 6 | C | 22 | IsraeleSTR | 23 | 1 | 2 | |
| 8 | C | 22 | EcuadorSTR | 17 | 3 | 0 | |
| 50 | C | 19 | Stati Uniti | - | - | - | |
| 17 | C | 33 | BrasileSTR | 22 | 0 | 3 | |
| 12 | C | 27 | Stati Uniti | 27 | 0 | 1 |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 21 | NigeriaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | A | 21 | HaitiSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | A | 24 | TanzaniaSTR | 17 | 0 | 2 | |
| 35 | A | 20 | Stati UnitiSTR | - | - | - | |
| 28 | A | 23 | Stati Uniti | 18 | 3 | 3 | |
| 16 | A | 19 | GiamaicaSTR | 4 | 0 | 0 | |
| 10 | A | 26 | ColombiaSTR | 22 | 3 | 2 | |
| 9 | A | 28 | CroaziaSTR | 23 | 18 | 5 | |
| 11 | A | 30 | EcuadorSTR | 4 | 0 | 0 | |
| 23 | A | 24 | Stati Uniti | 26 | 9 | 3 |
Altri (1)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25 | CanadaSTR | 11 | 0 | 0 |
