Atleta
Statistiche Esteban Granero
CentrocampistaValore di mercato 2,9 Mio €
- 39 anniEtà
ANNUNCIO
Ruolo: Centrocampista39 anni180 cmValore di mercato: 2.9 M€
Per stagione · Totale carriera: 354 Pres · 22 G · 14 A
2020/2021 · Marbella
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Del Rey | Marbella | 2 | 2 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
2019/2020 · Espanyol
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 21 | 14 | 1209 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7.21 | |
| Europa League | Espanyol | 10 | 9 | 737 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.63 |
| La Liga | Espanyol | 11 | 5 | 472 | 1 | 0 | 5 | - | 6.82 |
2018/2019 · Espanyol
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 31 | 26 | 2192 | 3 | 1 | 12 | 0 | 7.05 | |
| La Liga | Espanyol | 28 | 24 | 2020 | 3 | 1 | 11 | 0 | 7.07 |
| Copa Del Rey | Espanyol | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.78 |
| Supercopa de Catalunya | Espanyol | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Espanyol
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 31 | 17 | 1708 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6.94 | |
| La Liga | Espanyol | 25 | 11 | 1223 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6.93 |
| Copa Del Rey | Espanyol | 6 | 6 | 485 | 1 | - | 1 | - | 7.00 |
| Amichevoli | Espanyol | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2016/2017 · Real Sociedad
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 22 | 0 | 739 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.53 | |
| La Liga | Real Sociedad | 19 | 0 | 693 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Sociedad | 3 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
2015/2016 · Real Sociedad
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Sociedad | 15 | 9 | 835 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7.09 |
2014/2015 · Real Sociedad
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 39 | 31 | 2702 | 1 | 2 | 10 | 0 | - | |
| Europa League | Real Sociedad | 4 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| La Liga | Real Sociedad | 33 | 29 | 2508 | 0 | 2 | 10 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Sociedad | 2 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2013/2014 · Real Sociedad
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 8 | 3 | 122 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Champions League | Real Sociedad | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Championship | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| La Liga | Real Sociedad | 4 | 2 | - | 0 | - | 1 | - | - |
2012/2013 · Queens Park Rangers
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 27 | 22 | 1680 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | |
| Premier League | Queens Park Rangers | 24 | 19 | 1590 | 1 | 1 | 7 | 0 | - |
| FA Cup | Queens Park Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Carabao Cup | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 28 | 10 | 972 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 7 | 2 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 17 | 7 | 635 | 0 | 1 | 3 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 4 | 1 | 128 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
2010/2011 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 32 | 13 | 857 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 4 | 1 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 19 | 8 | 720 | 1 | 0 | 5 | 0 | - |
| Copa Del Rey | Real Madrid | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - |
2009/2010 · Real Madrid
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 35 | 24 | 2083 | 3 | 6 | 4 | 0 | - | |
| Champions League | Real Madrid | 4 | 3 | 218 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| La Liga | Real Madrid | 31 | 21 | 1865 | 3 | 5 | 3 | 0 | - |
2008/2009 · Getafe
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Getafe | 35 | 31 | 2700 | 5 | 0 | 9 | 0 | - |
2007/2008 · Getafe
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | Getafe | 27 | 19 | 1746 | 3 | 0 | 7 | 1 | - |
Palmarès (6)
- Supercopa de Catalunya 2018Finalista
- Supercopa de España 2012/2013Finalista
- La Liga 2011/2012Finalista
- La Liga 2011/2012Vincitore
- Copa Del Rey 2010/2011Vincitore
- La Liga 2009/2010Finalista
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- Esteban Granero
- Statistiche
