Squadra · Premier League · Stagione 2026-2027
Giocatori FK Dinamo Kyiv 2026/27
Fondato nel 1927
- 4ºPremier League · 19 pti · 9 G
- −9 ptdalla vetta (Shakhtar Donetsk)
- VVPVPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 33 giocatori, età media 24,5 anni.
Premier League
Giocatori: 33Stranieri: 10Under-23: 13Età media: 24.5
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 32 | Ucraina | 8 | 18 | 5 | 4 | |
| - | P | 20 | Ucraina | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| - | P | 23 | Ucraina | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| - | P | 24 | Ucraina | 1 | - | 3 | 0 |
Difensori (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 21 | Ucraina | 9 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | Ucraina | 8 | 0 | 1 | |
| - | D | 28 | Ucraina | 8 | 0 | 1 | |
| - | D | 32 | PoloniaSTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Ucraina | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | Ucraina | 3 | 1 | 0 | |
| - | D | 25 | UcrainaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | SenegalSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Ucraina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Ucraina | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Ucraina | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 26 | Paesi BassiSTR | 8 | 1 | 0 | |
| - | C | 24 | Ucraina | 7 | 2 | 0 | |
| - | C | 24 | Ucraina | 7 | 0 | 0 | |
| - | C | 28 | Ucraina | 6 | 0 | 1 | |
| - | C | 29 | Ucraina | 6 | 1 | 0 | |
| - | C | 25 | Ucraina | 5 | 1 | 0 | |
| - | C | 33 | Ucraina | 3 | 0 | 1 | |
| - | C | 18 | Ucraina | 0 | 0 | - |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 37 | UcrainaSTR | 9 | 1 | 1 | |
| - | A | 20 | Ucraina | 9 | 5 | 0 | |
| - | A | 31 | Ucraina | 9 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Ucraina | 8 | 0 | 3 | |
| - | A | 26 | PanamáSTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Costa d’AvorioSTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 18 | FranciaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | NigeriaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | Ucraina | 0 | 0 | - | |
| - | A | 21 | BrasileSTR | 0 | 0 | - |
ANNUNCIO
