
Diego Costa · Statistiche 2026-2027
Atleta
Valore di mercato13,9 Mio €
Diego Costa has 0 goals and 0 assists in 2 appearances for PAOK this season.
Ruolo: Difensore# 19Squadra: PAOK27 anniBrasile184 cmPiede: destroValore di mercato: 13.9 M€Contratto fino a: 2027
Stagione attuale · 2026/2027 · PAOK · Greek Cup + Super League
2Pres
180Minuti
0Gol
0Assist
0Amm
0Titolare
Per stagione · Totale carriera: 235 Pres · 9 G · 0 A
2026/2027 · PAOK
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 5 | 2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | |
| Greek Cup | PAOK | 1 | - | 90 | 0 | 0 | - | - | - |
| Russian Cup | Krasnodar | 2 | 2 | 240 | 0 | 0 | - | - | 6.91 |
| Premier League | Krasnodar | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | - | 6.51 |
| Super League | PAOK | 1 | - | 90 | 0 | 0 | - | - | - |
2025/2026 · Krasnodar
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 37 | 34 | 3097 | 3 | 0 | 11 | 1 | 6.99 | |
| Premier League | Krasnodar | 27 | 27 | 2199 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7.17 |
| Russian Cup | Krasnodar | 9 | 6 | 808 | 0 | 0 | 2 | - | 6.49 |
| Super Cup | Krasnodar | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 6.53 |
| Amichevoli | Krasnodar | 4 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024/2025 · Krasnodar
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 32 | 29 | 2371 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.24 | |
| Premier League | Krasnodar | 28 | 28 | 2149 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.24 |
| Russian Cup | Krasnodar | 4 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2024 · São Paulo
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 30 | 22 | 2097 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7.17 | |
| Copa Libertadores | São Paulo | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
| Serie A | São Paulo | 14 | 9 | 891 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.87 |
| Paulista A1 | São Paulo | 10 | 8 | 763 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.55 |
| Copa do Brasil | São Paulo | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 |
| Supercopa do Brasil | São Paulo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
2023 · São Paulo
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 31 | 23 | 2125 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.01 | |
| Copa Sudamericana | São Paulo | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.99 |
| Serie A | São Paulo | 23 | 20 | 1744 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.06 |
| Copa do Brasil | São Paulo | 6 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
2022 · São Paulo
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 49 | 45 | 4178 | 2 | 0 | 11 | 1 | 7.10 | |
| Copa Sudamericana | São Paulo | 7 | 7 | 690 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.16 |
| Serie A | São Paulo | 21 | 18 | 1718 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.06 |
| Paulista A1 | São Paulo | 12 | 11 | 960 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.81 |
| Copa do Brasil | São Paulo | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
2021 · São Paulo
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 17 | 12 | 1114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.94 | |
| Copa Libertadores | São Paulo | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.22 |
| Serie A | São Paulo | 12 | 7 | 664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.86 |
| Copa do Brasil | São Paulo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
2020 · São Paulo
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 28 | 27 | 2312 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7.04 | |
| Copa Libertadores | São Paulo | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.11 |
| Copa Sudamericana | São Paulo | 2 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Serie A | São Paulo | 19 | 18 | 1516 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.09 |
| Copa do Brasil | São Paulo | 4 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
2019 · São Paulo
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | São Paulo | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
2018 · Sao Paulo U20
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores U20 | Sao Paulo U20 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Palmarès (7)
- Premier League 2025/2026Finalista
- Russian Cup 2025/2026Finalista
- Premier League 2024/2025Vincitore
- Supercopa do Brasil 2024Finalista
- Copa do Brasil 2023Vincitore
- Paulista A1 2022Finalista
- Copa Sudamericana 2022Finalista
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Diego Costa
- Statistiche
