Squadra · Liga BetPlay · Stagione 2026
Statistiche Deportivo Cali 2026
Fondato nel 1912Allenatore: Rafael Dudamel Ochoa
- 9ºLiga BetPlay · 27 pti · 19 G
- −13 ptdalla vetta (Atlético Nacional)
- VNNVNUltime 5 · tutte le comp.
ANNUNCIO
Capocannoniere: Steven Rodríguez, 11 gol in 30 presenze.
Liga BetPlay
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 11 | |
| 2 | 30 | 8 | |
| 3 | 25 | 6 | |
| 4 | JMJohan Martinez | 32 | 5 |
| 5 | 13 | 5 | |
| 6 | 26 | 4 | |
| 7 | 28 | 3 | |
| 8 | 14 | 2 | |
| 9 | 21 | 2 | |
| 10 | 11 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JMJohan Martinez | 32 | 8 |
| 2 | 30 | 4 | |
| 3 | 28 | 4 | |
| 4 | 35 | 2 | |
| 5 | 23 | 2 | |
| 6 | FVFabián Viáfara | 30 | 2 |
| 7 | 16 | 2 | |
| 8 | 30 | 2 | |
| 9 | 11 | 1 | |
| 10 | 14 | 1 | |
| 11 | 25 | 1 | |
| 12 | 28 | 1 | |
| 13 | 26 | 1 | |
| 14 | 13 | 1 | |
| 15 | 27 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 2987 | |
| 2 | 28 | 2284 | |
| 3 | 27 | 2160 | |
| 4 | 28 | 2090 | |
| 5 | FVFabián Viáfara | 30 | 1986 |
| 6 | 30 | 1921 | |
| 7 | JMJohan Martinez | 32 | 1824 |
| 8 | 30 | 1792 | |
| 9 | 26 | 1609 | |
| 10 | 21 | 1451 | |
| 11 | 25 | 1282 | |
| 12 | 25 | 1281 | |
| 13 | RPRonaldo Pájaro | 20 | 1195 |
| 14 | 16 | 1046 | |
| 15 | 23 | 942 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 35 | |
| 2 | JMJohan Martinez | 32 | 32 |
| 3 | 30 | 30 | |
| 4 | FVFabián Viáfara | 30 | 30 |
| 5 | 30 | 30 | |
| 6 | 28 | 28 | |
| 7 | 28 | 28 | |
| 8 | 27 | 27 | |
| 9 | 26 | 26 | |
| 10 | 25 | 25 | |
| 11 | 25 | 25 | |
| 12 | 23 | 23 | |
| 13 | 21 | 21 | |
| 14 | RPRonaldo Pájaro | 20 | 20 |
| 15 | 16 | 16 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 68 | |
| 2 | ARAlejandro Rodríguez | 6 | 17 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 7 | |
| 2 | ARAlejandro Rodríguez | 6 | 4 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 8 | |
| 2 | 23 | 7 | |
| 3 | 16 | 7 | |
| 4 | 26 | 6 | |
| 5 | 25 | 5 | |
| 6 | 21 | 5 | |
| 7 | 28 | 5 | |
| 8 | 30 | 5 | |
| 9 | 30 | 4 | |
| 10 | FVFabián Viáfara | 30 | 4 |
| 11 | KSKeimer Sandoval | 12 | 4 |
| 12 | RPRonaldo Pájaro | 20 | 4 |
| 13 | 14 | 3 | |
| 14 | ARAlejandro Rodríguez | 6 | 1 |
| 15 | 11 | 1 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | |
| 2 | 16 | 1 | |
| 3 | KSKeimer Sandoval | 12 | 1 |
| 4 | 30 | 1 |
ANNUNCIO
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Deportivo Cali
- Statistiche
