Squadra · Serie A · Stagione 2026
Giocatori Sport Club Corinthians Paulista 2026
Fondato nel 1910Allenatore: William Batista de Almeida
- 16ºSerie A · 33 pti · 31 G
- −34 ptdalla vetta (Flamengo)
- PPPPNUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 35 giocatori, età media 26,6 anni. Allenatore: William Batista de Almeida.
Serie A
Allenatore: William Batista de AlmeidaGiocatori: 35Stranieri: 7Under-23: 13Età media: 26.6
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 27 | Brasile | 27 | 75 | 32 | 9 | |
| 51 | P | 22 | Brasile | 4 | 18 | 7 | 1 | |
| 40 | P | 21 | Brasile | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D | 24 | UruguaySTR | 7 | 0 | 0 | |
| 33 | D | 22 | Brasile | - | - | - | |
| 4 | D | 22 | Brasile | 5 | 1 | 0 | |
| 3 | D | 35 | Brasile | 23 | 1 | 0 | |
| 41 | D | 22 | Brasile | - | - | - | |
| 26 | D | 32 | ArgentinaSTR | 11 | 1 | 0 | |
| 21 | D | 27 | Brasile | 25 | 3 | 1 | |
| 55 | D | 17 | Brasile | 2 | 0 | 0 | |
| 46 | D | 29 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| 2 | D | 26 | Brasile | 26 | 1 | 2 | |
| 5 | D | 34 | Brasile | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | D | 33 | Brasile | 26 | 3 | 1 |
Centrocampisti (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C | 28 | ArgentinaSTR | 28 | 3 | 6 | |
| 7 | C | 21 | Brasile | 28 | 2 | 1 | |
| 77 | C | 33 | InghilterraSTR | 18 | 0 | 1 | |
| 54 | C | 20 | Brasile | 0 | 0 | - | |
| 52 | C | 33 | MaroccoSTR | 11 | 1 | 2 | |
| 49 | C | 20 | Brasile | 21 | 4 | 2 | |
| 29 | C | 29 | Brasile | 22 | 0 | 1 | |
| 23 | C | 28 | Brasile | 21 | 0 | 0 | |
| 35 | C | 30 | Brasile | 6 | 0 | 0 | |
| 80 | C | 31 | Brasile | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | C | 29 | Brasile | 25 | 2 | 0 | |
| 19 | C | 35 | PerùSTR | 22 | 0 | 1 |
Attaccanti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A | 25 | Brasile | 20 | 4 | 2 | |
| 31 | A | 22 | Brasile | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | A | 33 | Brasile | 11 | 0 | 2 | |
| 61 | A | 19 | Brasile | 16 | 1 | 0 | |
| 37 | A | 22 | Brasile | 18 | 2 | 2 | |
| 10 | A | 32 | Paesi BassiSTR | 14 | 1 | 0 | |
| 56 | A | 19 | Brasile | 13 | 1 | 0 | |
| 18 | A | 29 | Brasile | 16 | 1 | 0 |
