Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Risultati Columbus Crew 2026
Fondato nel 1984
- 8ºMajor League Soccer · 44 pti · 33 G
- −30 ptdalla vetta (Nashville SC)
- VNVVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite ha vinto 4 e pareggiato 1, con 11 gol fatti e 2 subiti.
Aggiornato:
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 31 ott | V | Columbus Crew3 - 0DC United | Finale | Major League Soccer |
| gio 29 ott | V | Dallas0 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| sab 24 ott | V | Columbus Crew4 - 2Toronto | Finale | Major League Soccer |
| gio 22 ott | N | Columbus Crew0 - 0St. Louis City | Finale | US Open Cup |
| dom 18 ott | V | Cincinnati0 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| gio 15 ott | V | Columbus Crew3 - 1Charlotte | Finale | Major League Soccer |
| dom 11 ott | P | Orlando City3 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| lun 28 set | V | Columbus Crew2 - 1Inter Miami | Finale | Major League Soccer |
| dom 20 set | V | CF Montréal0 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| gio 17 set | V | Columbus Crew2 - 1Orlando City | Finale | US Open Cup |
| dom 13 set | P | Columbus Crew0 - 1New York RB | Finale | Major League Soccer |
| gio 10 set | P | DC United2 - 1Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| dom 6 set | V | Columbus Crew3 - 0Colorado Rapids | Finale | Major League Soccer |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 ago | P | Columbus Crew1 - 3New England | Finale | Major League Soccer |
| dom 23 ago | P | Nashville SC3 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| gio 20 ago | P | Columbus Crew1 - 2CF Montréal | Finale | Major League Soccer |
| dom 16 ago | P | Charlotte3 - 1Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| dom 2 ago | N | Inter Miami2 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
Luglio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 lug | V | Columbus Crew2 - 1Cincinnati | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 lug | P | Columbus Crew1 - 2New York City | Finale | Major League Soccer |
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | V | Columbus Crew2 - 0Atlanta United | Finale | Major League Soccer |
| gio 21 mag | V | Columbus Crew1 - 0New York City | Finale | US Open Cup |
| dom 17 mag | N | Philadelphia Union1 - 1Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| gio 14 mag | P | New York RB3 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| dom 10 mag | P | New York City3 - 0Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| dom 3 mag | P | Columbus Crew2 - 3Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| gio 30 apr | V | Columbus Crew4 - 1One Knoxville | Finale | US Open Cup |
| dom 26 apr | V | Columbus Crew2 - 0Philadelphia Union | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 apr | V | Columbus Crew2 - 1LA Galaxy | Finale | Major League Soccer |
| dom 19 apr | P | New England2 - 1Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| gio 16 apr | V | Richmond Kickers0 - 3Columbus Crew | Finale | US Open Cup |
| lun 13 apr | N | Columbus Crew1 - 1Orlando City | Finale | Major League Soccer |
| dom 5 apr | V | Atlanta United1 - 3Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 21 mar | P | Toronto2 - 1Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| sab 14 mar | P | Columbus Crew0 - 1Nashville SC | Finale | Major League Soccer |
| dom 8 mar | N | Columbus Crew0 - 0Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| dom 1 mar | N | Sporting KC2 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 feb | P | Portland Timbers3 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
ANNUNCIO
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Columbus Crew
- Risultati
