Squadra · Friendly International · Stagione 2026
Giocatori Colombia 2026
Fondato nel 1924
- VVNPVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 46 giocatori, età media 27,7 anni.
Friendly International
Giocatori: 46Stranieri: 0Under-23: 6Età media: 27.7
Portieri (5)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 31 | Boca Juniors | 3 | 7 | 4 | 0 | |
| - | P | 37 | - | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| - | P | 38 | - | 1 | - | 0 | 0 | |
| - | P | 26 | Cruz Azul | 1 | - | 0 | 1 | |
| - | P | 32 | Independiente del Valle | 1 | - | - | - |
Difensori (15)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | Galatasaray | 7 | 1 | 0 | |
| - | D | 30 | Nottingham Forest | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Juventus | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | - | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | - | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 34 | - | 3 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Atlético Nacional | 3 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Pumas UNAM | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Zenit | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | - | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | - | 0 | 0 | - | |
| - | D | 20 | Cercle Brugge | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 26 | Al Ittihad | 7 | 0 | 1 | |
| - | C | 23 | Olympiacos F.C. | 7 | 0 | 0 | |
| - | C | 33 | - | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 35 | - | 4 | 0 | 2 | |
| - | C | 26 | Atlético Mineiro | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 32 | - | 3 | 0 | 1 | |
| - | C | 28 | - | 3 | 0 | 1 | |
| - | C | 28 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Birmingham City | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Castellón | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Atlético Nacional | 1 | 0 | 1 |
Attaccanti (15)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | Sporting CP | 7 | 2 | 0 | |
| - | A | 29 | Palmeiras | 7 | 3 | 0 | |
| - | A | 24 | Vasco da Gama | 6 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | Rosario Central | 4 | 1 | 0 | |
| - | A | 29 | - | 4 | 1 | 1 | |
| - | A | 26 | Athletico PR | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | Galatasaray | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 27 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 33 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | Celtic | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | León | 1 | 1 | 0 | |
| - | A | 27 | - | 0 | 0 | - | |
| - | A | 31 | - | 0 | 0 | - | |
| - | A | 21 | América | 0 | 0 | - | |
| - | A | 24 | - | - | - | - |
ANNUNCIO
