Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori Charlotte FC 2026
Fondato nel 2019Allenatore: Dean Smith
- 5ºMajor League Soccer · 47 pti · 31 G
- −23 ptdalla vetta (Nashville SC)
- PVPNPUltime 5 · tutte le comp.
ANNUNCIO
Rosa di 32 giocatori, età media 26,1 anni. Allenatore: Dean Smith.
Major League Soccer
Allenatore: Dean SmithGiocatori: 32Stranieri: 18Under-23: 13Età media: 26.1
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 34 | CroaziaSTR | 31 | 145 | 48 | 5 | |
| 21 | P | 33 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | P | 26 | Stati Uniti | - | - | - | - |
Difensori (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | D | 28 | AustriaSTR | 21 | 2 | 4 | |
| 4 | D | 26 | Stati Uniti | 8 | 0 | 0 | |
| 44 | D | 21 | GhanaSTR | 24 | 2 | 0 | |
| 22 | D | 28 | Stati Uniti | 15 | 1 | 0 | |
| 24 | D | 21 | Stati Uniti | - | - | - | |
| 34 | D | 22 | Saint Vincent and the GrenadinesSTR | - | - | - | |
| 35 | D | 23 | Stati Uniti | 13 | 1 | 1 | |
| 15 | D | 31 | InghilterraSTR | 19 | 1 | 2 | |
| 3 | D | 39 | Stati Uniti | 21 | 0 | 1 | |
| 14 | D | 34 | InghilterraSTR | 27 | 0 | 0 | |
| 39 | D | 21 | Stati Uniti | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | C | 20 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | C | 28 | FranciaSTR | 28 | 0 | 1 | |
| 16 | C | 30 | SpagnaSTR | 31 | 13 | 8 | |
| 20 | C | 20 | MaliSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | C | 36 | InghilterraSTR | 28 | 3 | 5 | |
| 13 | C | 31 | Stati Uniti | 25 | 1 | 0 | |
| - | C | 33 | FranciaSTR | - | - | - |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 25 | IsraeleSTR | 24 | 5 | 5 | |
| 25 | A | 24 | InghilterraSTR | 16 | 0 | 0 | |
| 37 | A | 19 | BeninSTR | 20 | 2 | 2 | |
| 9 | A | 22 | IsraeleSTR | 30 | 14 | 4 | |
| 10 | A | 29 | FranciaSTR | 12 | 1 | 4 | |
| 27 | A | 18 | Stati Uniti | - | - | - | |
| 7 | A | 21 | AustraliaSTR | 24 | 3 | 0 | |
| 41 | A | 20 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | A | 22 | CanadaSTR | 0 | 0 | - | |
| 71 | A | 22 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 |
Altri (1)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | Stati Uniti | 27 | 0 | 2 |
ANNUNCIO
