Squadra · Superliga · Stagione 2026-2027
Giocatori CFR Cluj 2026/27
Fondato nel 1907Allenatore: Marius Şumudică
- 9ºSuperliga · 17 pti · 13 G
- −13 ptdalla vetta (Dinamo Bucureşti)
- VPVPNUltime 5 · tutte le comp.
ANNUNCIO
Rosa di 34 giocatori, età media 25,5 anni. Allenatore: Marius Şumudică.
Superliga
Allenatore: Marius ŞumudicăGiocatori: 34Stranieri: 18Under-23: 11Età media: 25.5
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 25 | Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | P | 29 | Romania | - | - | - | - | |
| 31 | P | 30 | Romania | 13 | 47 | 20 | 4 |
Difensori (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 27 | Bosnia ed ErzegovinaSTR | - | - | - | |
| 47 | D | 35 | GermaniaSTR | 12 | 0 | 1 | |
| 40 | D | 19 | MoldaviaSTR | 0 | 0 | - | |
| 42 | D | 29 | CroaziaSTR | 8 | 0 | 0 | |
| 20 | D | 26 | Romania | 0 | 0 | - | |
| 21 | D | 23 | Romania | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | D | 25 | GeorgiaSTR | 5 | 0 | 0 | |
| 33 | D | 23 | SvizzeraSTR | - | - | - | |
| 86 | D | 22 | Romania | 7 | 0 | 0 | |
| 45 | D | 39 | Romania | 12 | 1 | 1 | |
| 14 | D | 25 | PortogalloSTR | 9 | 0 | 1 | |
| 41 | D | 30 | CroaziaSTR | 5 | 1 | 0 |
Centrocampisti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C | 24 | Romania | 10 | 1 | 0 | |
| 18 | C | 23 | AustriaSTR | 5 | 0 | 1 | |
| 66 | C | 21 | SpagnaSTR | 0 | 0 | - | |
| 5 | C | 24 | UruguaySTR | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | C | 20 | GhanaSTR | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | C | 18 | Romania | 0 | 0 | - | |
| 10 | C | 31 | Romania | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | C | 28 | Bosnia ed ErzegovinaSTR | 6 | 0 | 1 | |
| 8 | C | 25 | Romania | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | C | 20 | Romania | 0 | 0 | - |
Attaccanti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | A | 21 | Romania | 13 | 0 | 2 | |
| 17 | A | 20 | ItaliaSTR | 11 | 2 | 0 | |
| 98 | A | 20 | MoldaviaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 99 | A | 21 | BelgioSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | A | 27 | Romania | 13 | 6 | 4 | |
| 80 | A | 17 | Romania | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | A | 34 | SerbiaSTR | 12 | 6 | 1 | |
| 19 | A | 33 | Romania | 6 | 1 | 0 | |
| 29 | A | 33 | AlgeriaSTR | 2 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
