Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori CF Montréal 2026
Fondato nel 2010
- 15ºMajor League Soccer · 26 pti · 34 G
- −51 ptdalla vetta (Nashville SC)
- NPPNPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 37 giocatori, età media 24,3 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 37Stranieri: 29Under-23: 14Età media: 24.3
Portieri (5)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 22 | CileSTR | 19 | 48 | 42 | 4 | |
| - | P | 28 | Canada | 11 | 32 | 18 | 0 | |
| - | P | 17 | Canada | 4 | 14 | 9 | 0 | |
| - | P | 22 | CileSTR | 3 | - | - | - | |
| - | P | 23 | Canada | 0 | - | - | - |
Difensori (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 26 | Canada | 30 | 0 | 4 | |
| - | D | 22 | PoloniaSTR | 28 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | ColombiaSTR | 27 | 1 | 1 | |
| - | D | 22 | BoliviaSTR | 22 | 0 | 2 | |
| - | D | 23 | Stati UnitiSTR | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Stati UnitiSTR | 18 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | ColombiaSTR | 17 | 2 | 0 | |
| - | D | 24 | Stati UnitiSTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | HaitiSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | ColombiaSTR | - | - | - |
Centrocampisti (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 26 | InghilterraSTR | 33 | 2 | 3 | |
| - | C | 25 | Canada | 31 | 1 | 1 | |
| - | C | 21 | SvizzeraSTR | 26 | 1 | 2 | |
| - | C | 20 | GuatemalaSTR | 25 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | VenezuelaSTR | 24 | 4 | 2 | |
| - | C | 33 | GermaniaSTR | 23 | 1 | 0 | |
| - | C | 32 | Canada | 21 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | VenezuelaSTR | 20 | 0 | 1 | |
| - | C | 26 | SpagnaSTR | 12 | 1 | 1 | |
| - | C | 22 | ArgentinaSTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Stati UnitiSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | UcrainaSTR | 0 | 0 | - | |
| - | C | 18 | Ruanda | 0 | 0 | - |
Attaccanti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 31 | MessicoSTR | 29 | 7 | 1 | |
| - | A | 23 | Stati UnitiSTR | 26 | 0 | 1 | |
| - | A | 29 | GermaniaSTR | 26 | 15 | 6 | |
| - | A | 20 | UcrainaSTR | 24 | 2 | 1 | |
| - | A | 37 | CileSTR | 15 | 0 | 0 | |
| - | A | 25 | GhanaSTR | 5 | 1 | 0 | |
| - | A | 18 | Giamaica | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 28 | AlbaniaSTR | - | - | - | |
| - | A | 24 | NigeriaSTR | - | - | - |
ANNUNCIO
