Squadra · Championship · Stagione 2026-2027
Calendario Cardiff City 2026/27
Fondato nel 1898
- 17ºChampionship · 14 pti · 13 G
- −14 ptdalla vetta (Middlesbrough)
- PVNVPUltime 5 partite
ANNUNCIO
La prossima partita è in casa contro Burnley, sabato 7 novembre 16:00. Restano 32 partite da giocare.
Novembre 2026
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 7 nov | Cardiff CityvsBurnley | 16:00 | Championship |
| sab 21 nov | Norwich CityvsCardiff City | 13:30 | Championship |
| mar 24 nov | Cardiff CityvsPreston North End | 20:45 | Championship |
| dom 29 nov | Swansea CityvsCardiff City | 13:00 | Championship |
Dicembre 2026
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 5 dic | Cardiff CityvsLincoln City | 16:00 | Championship |
| mar 8 dic | West Bromwich AlbionvsCardiff City | 20:45 | Championship |
| sab 12 dic | Cardiff CityvsSouthampton | 16:00 | Championship |
| sab 19 dic | Bristol CityvsCardiff City | 13:30 | Championship |
| sab 26 dic | Cardiff CityvsMillwall | 16:00 | Championship |
| mar 29 dic | Birmingham CityvsCardiff City | 21:00 | Championship |
Gennaio 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| ven 1 gen | SouthamptonvsCardiff City | 16:00 | Championship |
| sab 16 gen | Cardiff CityvsMiddlesbrough | 16:00 | Championship |
| sab 23 gen | Cardiff CityvsWolverhampton Wanderers | 16:00 | Championship |
| mer 27 gen | West Ham UnitedvsCardiff City | 20:45 | Championship |
| sab 30 gen | BurnleyvsCardiff City | 16:00 | Championship |
Febbraio 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 6 feb | Cardiff CityvsNorwich City | 16:00 | Championship |
| sab 13 feb | Cardiff CityvsBolton Wanderers | 16:00 | Championship |
| mar 16 feb | WatfordvsCardiff City | 20:45 | Championship |
| sab 20 feb | Charlton AthleticvsCardiff City | 16:00 | Championship |
| sab 27 feb | Cardiff CityvsBlackburn Rovers | 16:00 | Championship |
Marzo 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| mar 2 mar | Cardiff CityvsDerby County | 20:45 | Championship |
| sab 6 mar | WrexhamvsCardiff City | 16:00 | Championship |
| sab 13 mar | Cardiff CityvsSwansea City | 16:00 | Championship |
| mar 16 mar | Lincoln CityvsCardiff City | 20:45 | Championship |
| sab 20 mar | MillwallvsCardiff City | 16:00 | Championship |
Aprile 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 3 apr | Cardiff CityvsBristol City | 16:00 | Championship |
| mar 6 apr | Stoke CityvsCardiff City | 20:45 | Championship |
| sab 10 apr | Cardiff CityvsPortsmouth | 16:00 | Championship |
| sab 17 apr | Sheffield UnitedvsCardiff City | 16:00 | Championship |
| mer 21 apr | Cardiff CityvsQueens Park Rangers | 20:45 | Championship |
| sab 24 apr | Cardiff CityvsWest Bromwich Albion | 16:00 | Championship |
Maggio 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 1 mag | Preston North EndvsCardiff City | 13:30 | Championship |
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- Cardiff City
- Calendario
