
Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol · Statistiche 2026
Competizione
Top scorer: Mikael (CRB), 16 goals.
| # | Squadra | Pres | Min | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael | CRB | 16 | 29 | 2293 | 0.55 | 5 |
| 2 | Robson | Novorizontino | 15 | 29 | 2381 | 0.52 | 5 |
| 3 | Gabriel Boschilia | Operário PR | 13 | 27 | 2384 | 0.48 | 4 |
| 4 | Gustavo Coutinho | Atlético GO | 13 | 26 | 1847 | 0.50 | - |
| 5 | Chrystian Barletta | Sport Recife | 11 | 24 | 2072 | 0.46 | 3 |
| 6 | Bruno Santos | Londrina | 11 | 16 | 1394 | 0.69 | 3 |
| 7 | Perotti | Sport Recife | 11 | 29 | 2466 | 0.38 | 1 |
| 8 | Rômulo | Novorizontino | 9 | 30 | 2379 | 0.30 | 10 |
| 9 | Kadu | Goiás | 9 | 20 | 1493 | 0.45 | 1 |
| 10 | Melk | Ceará | 8 | 27 | 1924 | 0.30 | 5 |
| 11 | Vinícius | Náutico | 8 | 22 | 1815 | 0.36 | 3 |
| 12 | Everton Morelli | Botafogo SP | 8 | 28 | 2312 | 0.29 | 3 |
| 13 | André Luis | Vila Nova | 8 | 21 | 1429 | 0.38 | 2 |
| 14 | Maílton | Fortaleza | 7 | 25 | 1903 | 0.28 | 1 |
| 15 | Hygor | Botafogo SP | 7 | 22 | 1585 | 0.32 | - |
| 16 | Janderson | Vila Nova | 6 | 29 | 2417 | 0.21 | 8 |
| 17 | Vinícius Diniz | Operário PR | 6 | 28 | 2407 | 0.21 | 1 |
| 18 | Alisson Safira | Juventude | 6 | 28 | 1545 | 0.21 | 1 |
| 19 | Vitinho | Fortaleza | 6 | 24 | 1474 | 0.25 | - |
| 20 | Dadá Belmonte | CRB | 5 | 28 | 2360 | 0.18 | 5 |
| 21 | Crystopher | CRB | 5 | 26 | 2210 | 0.19 | 5 |
| 22 | Anselmo Ramon | Goiás | 5 | 22 | 1195 | 0.23 | 3 |
| 23 | Pablo | Operário PR | 5 | 23 | 1798 | 0.22 | 3 |
| 24 | Raí | Juventude | 5 | 29 | 2186 | 0.17 | 3 |
| 25 | Kauan | Cuiabá | 5 | 26 | 1327 | 0.19 | 3 |
| # | Squadra | A | Pres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rômulo | Novorizontino | 10 | 30 | 9 |
| 2 | Janderson | Vila Nova | 8 | 29 | 6 |
| 3 | Geovany Dos Santos Soares | Atlético GO | 8 | 29 | 3 |
| 4 | Rafael Gava | Botafogo SP | 8 | 26 | 2 |
| 5 | Marquinhos Gabriel | Vila Nova | 7 | 27 | 3 |
| 6 | Mikael | CRB | 5 | 29 | 16 |
| 7 | Robson | Novorizontino | 5 | 29 | 15 |
| 8 | Melk | Ceará | 5 | 27 | 8 |
| 9 | Dadá Belmonte | CRB | 5 | 28 | 5 |
| 10 | Crystopher | CRB | 5 | 26 | 5 |
| 11 | João Vieira | Vila Nova | 5 | 26 | 3 |
| 12 | Juninho | Novorizontino | 5 | 29 | 3 |
| 13 | Jean Lucas | Avaí | 5 | 28 | 3 |
| 14 | Elvis | Ponte Preta | 5 | 19 | 2 |
| 15 | Mikael Doka | Operário PR | 5 | 25 | 0 |
()
| # | Squadra | Voto | Pres | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Boschilia | Operário PR | 7.51 | 27 |
| 2 | Rômulo | Novorizontino | 7.36 | 30 |
| 3 | Dadá Belmonte | CRB | 7.34 | 28 |
| 4 | Mikael | CRB | 7.30 | 29 |
| 5 | Raí | Juventude | 7.29 | 29 |
| 6 | Maílton | Fortaleza | 7.29 | 25 |
| 7 | Robson | Novorizontino | 7.29 | 29 |
| 8 | Vinícius | Náutico | 7.28 | 22 |
| 9 | Chrystian Barletta | Sport Recife | 7.25 | 24 |
| 10 | Crystopher | CRB | 7.20 | 26 |
| Squadra | Valor | |
|---|---|---|
| Novorizontino | 49 GF | |
| Juventude | 19 GC | |
| Vila Nova | 38 pts · 12-2-1 | |
| São Bernardo | 27 pts · 8-3-4 | |
| Vila Nova | W W D W L W D W W L L W L L W L W L W W W W L D D W W W D D |
| # | Squadra | Amm | Esp | Pres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Teixeira | Avaí | 12 | - | 25 |
| 2 | Pierre | Fortaleza | 8 | 1 | 19 |
| 3 | David Miguel | Cuiabá | 9 | - | 26 |
| 4 | Paulo Vitor | Avaí | 9 | - | 25 |
| 5 | Pedro Romano | Vila Nova | 4 | 2 | 7 |
| 6 | Ian Luccas | Athletic Club | 4 | 2 | 17 |
| 7 | Rodriguinho | Fortaleza | 6 | 1 | 22 |
| 8 | Lucas Lovat | CRB | 6 | 1 | 24 |
| 9 | Luiz Felipe | Goiás | 6 | 1 | 23 |
| 10 | Filipe Machado | Goiás | 6 | 1 | 23 |
| 11 | Marcos Paulo | Juventude | 8 | - | 26 |
| 12 | Guilherme Lopes | Atlético GO | 8 | - | 28 |
| 13 | Cristiano | Atlético GO | 8 | - | 27 |
| 14 | Danielzinho | CRB | 8 | - | 28 |
| 15 | Vinícius Diniz | Operário PR | 8 | - | 28 |
