
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A · Statistiche 2026
Competizione
Top scorer: Kevin Viveros (Athletico PR), 18 goals.
| # | Squadra | Pres | Min | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | Athletico PR | 18 | 26 | 2285 | 0.69 | 3 |
| 2 | Pedro | Flamengo | 16 | 28 | 2245 | 0.57 | 5 |
| 3 | Gabriel Barbosa | Santos | 11 | 19 | 1378 | 0.58 | 3 |
| 4 | Carlos Vinícius | Grêmio | 10 | 27 | 2109 | 0.37 | 1 |
| 5 | Samuel Lino | Flamengo | 9 | 27 | 1791 | 0.33 | 7 |
| 6 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 9 | 25 | 2072 | 0.36 | 4 |
| 7 | Danilo | Botafogo | 9 | 21 | 1764 | 0.43 | 2 |
| 8 | Luciano Juba | Bahia | 9 | 24 | 1969 | 0.38 | 1 |
| 9 | John Kennedy | Fluminense | 9 | 18 | 1127 | 0.50 | 1 |
| 10 | Renê | Vitória | 9 | 21 | 1437 | 0.43 | 1 |
| 11 | José Manuel López | Palmeiras | 8 | 25 | 1917 | 0.32 | 4 |
| 12 | Luciano | São Paulo | 8 | 22 | 1641 | 0.36 | 2 |
| 13 | Breno Lopes | Coritiba | 8 | 24 | 1664 | 0.33 | 2 |
| 14 | Pedro Rocha | Coritiba | 8 | 27 | 2086 | 0.30 | 1 |
| 15 | Jonathan Calleri | São Paulo | 8 | 23 | 1804 | 0.35 | 1 |
| 16 | Johan Carbonero | Internacional | 7 | 27 | 1910 | 0.26 | 4 |
| 17 | Hulk | Atlético Mineiro | 7 | 21 | 1564 | 0.33 | 4 |
| 18 | Arthur Cabral | Botafogo | 7 | 23 | 1856 | 0.30 | 1 |
| 19 | Kaio Jorge | Cruzeiro | 7 | 21 | 1605 | 0.33 | 1 |
| 20 | Jajá | Remo | 7 | 22 | 1368 | 0.32 | 1 |
| 21 | Mauricio | Palmeiras | 7 | 24 | 1472 | 0.29 | 1 |
| 22 | Neymar | Santos | 6 | 12 | 1045 | 0.50 | 3 |
| 23 | Isidro Pitta | Bragantino | 6 | 24 | 1623 | 0.25 | 2 |
| 24 | Eduardo | Mirassol | 6 | 20 | 1148 | 0.30 | - |
| 25 | Jorge Carrascal | Flamengo | 5 | 22 | 1181 | 0.23 | 7 |
| # | Squadra | A | Pres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Pereira | Palmeiras | 11 | 27 | 1 |
| 2 | Josué | Coritiba | 11 | 25 | 1 |
| 3 | Samuel Lino | Flamengo | 7 | 27 | 9 |
| 4 | Jorge Carrascal | Flamengo | 7 | 22 | 5 |
| 5 | Rodrigo Garro | Corinthians | 6 | 26 | 3 |
| 6 | Pedro | Flamengo | 5 | 28 | 16 |
| 7 | Luciano Acosta | Fluminense | 5 | 23 | 4 |
| 8 | Igor Formiga | Mirassol | 5 | 25 | 4 |
| 9 | Alex Telles | Botafogo | 5 | 25 | 3 |
| 10 | Erick | Vitória | 5 | 26 | 3 |
| 11 | João Cruz | Athletico PR | 5 | 21 | 2 |
| 12 | Lucas Esquivel | Athletico PR | 5 | 19 | 2 |
| 13 | Gastón Benavídez | Athletico PR | 5 | 22 | 1 |
| 14 | Álvaro Montoro | Botafogo | 5 | 25 | 1 |
| 15 | Reinaldo | Mirassol | 5 | 25 | 1 |
()
| # | Squadra | Voto | Pres | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 7.50 | 25 |
| 2 | Samuel Lino | Flamengo | 7.34 | 27 |
| 3 | Andreas Pereira | Palmeiras | 7.27 | 27 |
| 4 | Pedro | Flamengo | 7.26 | 28 |
| 5 | Danilo | Botafogo | 7.24 | 21 |
| 6 | Léo Pereira | Flamengo | 7.23 | 23 |
| 7 | Hulk | Fluminense | 7.21 | 21 |
| 8 | Cristian Pavón | 7.19 | 25 | |
| 9 | Rodrigo Garro | Corinthians | 7.18 | 26 |
| 10 | Luciano Juba | Bahia | 7.17 | 24 |
| Squadra | Valor | |
|---|---|---|
| Flamengo | 55 GF | |
| Palmeiras | 21 GC | |
| Flamengo | 33 pts · 10-3-1 | |
| Flamengo | 27 pts · 8-3-3 | |
| Flamengo | W W W W L W W D D W W L D W D W W W W L D W W W W W D L |
| # | Squadra | Amm | Esp | Pres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juninho Capixaba | Bragantino | 12 | - | 23 |
| 2 | Alexander Barboza | Palmeiras | 8 | 1 | 18 |
| 3 | Alexander Barboza | Botafogo | 8 | 1 | 18 |
| 4 | Gabriel Barbosa | Santos | 7 | 1 | 19 |
| 5 | Victor Gabriel | Internacional | 7 | 1 | 16 |
| 6 | Matheus Pereira | Cruzeiro | 9 | - | 25 |
| 7 | Andrés Gómez | Vasco da Gama | 9 | - | 24 |
| 8 | Erick Pulgar | Flamengo | 6 | 1 | 18 |
| 9 | Álvaro Barreal | Santos | 6 | 1 | 21 |
| 10 | Doma | Chapecoense | 6 | 1 | 25 |
| 11 | Nicolás Acevedo | Bahia | 8 | - | 26 |
| 12 | Fabrício Bruno | Cruzeiro | 8 | - | 24 |
| 13 | Emmanuel Martínez | Vitória | 8 | - | 22 |
| 14 | Rodrigo Garro | Corinthians | 8 | - | 26 |
| 15 | Thiago Mendes | Vasco da Gama | 8 | - | 24 |
