Squadra · Friendly International · Stagione 2026
Giocatori Brasil 2026
Fondato nel 1914
- VVNVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 60 giocatori, età media 26,6 anni.
Friendly International
Giocatori: 60Stranieri: 0Under-23: 12Età media: 26.6
Portieri (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 34 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | |
| - | P | 33 | - | 2 | 5 | 3 | 0 | |
| - | P | 27 | Corinthians | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| - | P | 38 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| - | P | 27 | - | 1 | - | - | - | |
| - | P | 20 | Cruzeiro | 1 | - | - | - | |
| - | P | 22 | Coritiba | 1 | - | - | - | |
| - | P | 30 | - | - | - | - | - | |
| - | P | 28 | - | - | - | - | - |
Difensori (23)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 32 | Zenit | 6 | 0 | 1 | |
| - | D | 32 | Paris Saint Germain | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | - | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 30 | - | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | - | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | - | 3 | 1 | 0 | |
| - | D | 35 | - | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Corinthians | 3 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | PSV | 3 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 35 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Monaco | 2 | 1 | 0 | |
| - | D | 19 | Athletico PR | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | - | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | - | - | - | - | |
| - | D | 27 | - | - | - | - | |
| - | D | 27 | - | - | - | - | |
| - | D | 30 | - | - | - | - | |
| - | D | 27 | - | - | - | - | |
| - | D | 24 | - | - | - | - | |
| - | D | 30 | - | - | - | - |
Centrocampisti (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 25 | Botafogo | 7 | 2 | 0 | |
| - | C | 28 | Arsenal | 5 | 2 | 0 | |
| - | C | 22 | Manchester United | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 34 | - | 4 | 1 | 1 | |
| - | C | 33 | - | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 29 | - | 2 | 1 | 1 | |
| - | C | 21 | Corinthians | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 28 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | Fluminense | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Santos | 2 | 0 | 1 | |
| - | C | 27 | - | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | - | - | - | - | |
| - | C | 27 | - | - | - | - | |
| - | C | 25 | - | - | - | - |
Attaccanti (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Club | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 26 | Real Madrid | 7 | 2 | 2 | |
| - | A | 20 | Olympique Lyonnais | 6 | 1 | 2 | |
| - | A | 29 | FC Barcelona | 5 | 1 | 2 | |
| - | A | 27 | - | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 25 | - | 4 | 2 | 1 | |
| - | A | 25 | - | 4 | 0 | 1 | |
| - | A | 20 | AFC Bournemouth | 4 | 2 | 0 | |
| - | A | 25 | - | 3 | 1 | 0 | |
| - | A | 26 | Flamengo | 3 | 2 | 0 | |
| - | A | 19 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | |
| - | A | 25 | - | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | Flamengo | 2 | 1 | 1 | |
| - | A | 21 | - | - | - | - | |
| - | A | 24 | - | - | - | - |
ANNUNCIO
