Squadra · Friendly International · Stagione 2026
Giocatori Bolivia 2026
Fondato nel 1925
- VPPPPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 51 giocatori, età media 24 anni.
Friendly International
Giocatori: 51Stranieri: 4Under-23: 22Età media: 24
Portieri (5)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 33 | Bolivia | 4 | 6 | 6 | 1 | |
| - | P | 39 | Bolivia | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| - | P | 18 | UruguaySTR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | P | 23 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 31 | Bolivia | 0 | - | - | - |
Difensori (17)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 20 | Bolivia | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Bolivia | 4 | 0 | - | |
| - | D | 27 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | BoliviaSTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Bolivia | 4 | 1 | - | |
| - | D | 23 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Bolivia | 0 | 0 | - | |
| - | D | 19 | Bolivia | 0 | 0 | - | |
| - | D | 19 | Bolivia | 0 | 0 | - | |
| - | D | 17 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Bolivia | 0 | 0 | - | |
| - | D | 21 | Bolivia | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (16)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 24 | Bolivia | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 32 | Bolivia | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 22 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Bolivia | 4 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Bolivia | 3 | 0 | - | |
| - | C | 25 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 28 | Bolivia | 3 | 0 | 1 | |
| - | C | 26 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | Bolivia | 0 | 0 | - | |
| - | C | 17 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | |
| - | C | 26 | Bolivia | - | - | - | |
| - | C | 26 | Bolivia | - | - | - |
Attaccanti (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 22 | Bolivia | 4 | 1 | 1 | |
| - | A | 19 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Bolivia | 3 | 0 | - | |
| - | A | 19 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 28 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | ArgentinaSTR | 2 | 0 | - | |
| - | A | 33 | ParaguaySTR | 2 | 1 | 1 | |
| - | A | 23 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 29 | Bolivia | 1 | 0 | - | |
| - | A | 21 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 17 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 31 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | Bolivia | 1 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
