Squadra · League One · Stagione 2026-2027
Calendario Blackpool FC 2026/27
Fondato nel 1887
- 19ºLeague One · 12 pti · 12 G
- −16 ptdalla vetta (Huddersfield Town)
- PVPVNUltime 5 partite
ANNUNCIO
La prossima partita è in trasferta contro AFC Hornchurch, sabato 7 novembre 16:00. Restano 34 partite da giocare.
Novembre 2026
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 7 nov | AFC HornchurchvsBlackpool | 16:00 | FA Cup |
| sab 14 nov | AFC WimbledonvsBlackpool | 16:00 | League One |
| sab 21 nov | BlackpoolvsWigan Athletic | 13:30 | League One |
| mar 24 nov | BlackpoolvsLeicester City | 20:45 | League One |
| sab 28 nov | StevenagevsBlackpool | 16:00 | League One |
Dicembre 2026
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| mar 1 dic | BlackpoolvsLuton Town | 20:45 | League One |
| sab 12 dic | Oxford UnitedvsBlackpool | 16:00 | League One |
| sab 19 dic | BlackpoolvsBurton Albion | 16:00 | League One |
| sab 26 dic | Huddersfield TownvsBlackpool | 16:00 | League One |
| mar 29 dic | BlackpoolvsBradford City | 20:45 | League One |
Gennaio 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| ven 1 gen | BlackpoolvsDoncaster Rovers | 16:00 | League One |
| ven 8 gen | Burton AlbionvsBlackpool | 21:00 | League One |
| sab 16 gen | BlackpoolvsLeyton Orient | 16:00 | League One |
| mar 19 gen | Milton Keynes DonsvsBlackpool | 20:45 | League One |
| sab 23 gen | Mansfield TownvsBlackpool | 16:00 | League One |
| sab 30 gen | BlackpoolvsSheffield Wednesday | 16:00 | League One |
Febbraio 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 6 feb | Peterborough UnitedvsBlackpool | 16:00 | League One |
| mar 9 feb | BlackpoolvsBarnsley | 20:45 | League One |
| sab 13 feb | BlackpoolvsReading | 16:00 | League One |
| sab 20 feb | BromleyvsBlackpool | 16:00 | League One |
| sab 27 feb | BlackpoolvsAFC Wimbledon | 16:00 | League One |
Marzo 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 6 mar | Wycombe WanderersvsBlackpool | 16:00 | League One |
| sab 13 mar | BlackpoolvsStockport County | 16:00 | League One |
| sab 20 mar | Wigan AthleticvsBlackpool | 16:00 | League One |
| ven 26 mar | Doncaster RoversvsBlackpool | 16:00 | League One |
| lun 29 mar | BlackpoolvsOxford United | 16:00 | League One |
Aprile 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 3 apr | Bradford CityvsBlackpool | 16:00 | League One |
| sab 10 apr | BlackpoolvsHuddersfield Town | 16:00 | League One |
| mar 13 apr | BlackpoolvsNotts County | 20:45 | League One |
| sab 17 apr | Plymouth ArgylevsBlackpool | 16:00 | League One |
| sab 24 apr | BlackpoolvsCambridge United | 16:00 | League One |
| mar 27 apr | Leicester CityvsBlackpool | 20:45 | League One |
Maggio 2027
| Data | Partita | Ora (CET) | Competizione |
|---|---|---|---|
| sab 1 mag | BlackpoolvsStevenage | 16:00 | League One |
| sab 8 mag | Luton TownvsBlackpool | 13:30 | League One |
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- Blackpool FC
- Calendario
