Squadra · Championship · Stagione 2026-2027
Giocatori Blackburn Rovers 2026/27
Fondato nel 1875
- 13ºChampionship · 18 pti · 13 G
- −10 ptdalla vetta (Middlesbrough)
- VVPVPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 35 giocatori, età media 25 anni.
Championship
Giocatori: 35Stranieri: 13Under-23: 10Età media: 25
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 29 | UngheriaSTR | 10 | 27 | 16 | 2 | |
| - | P | 28 | Inghilterra | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| - | P | 22 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | Nigeria | 13 | 0 | 1 | |
| - | D | 29 | IrlandaSTR | 13 | 1 | 1 | |
| - | D | 20 | Irlanda del Nord | 10 | 0 | 1 | |
| - | D | 27 | Inghilterra | 9 | 0 | 2 | |
| - | D | 26 | Inghilterra | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 29 | PortogalloSTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | FranciaSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Inghilterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Inghilterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Inghilterra | 0 | 0 | - | |
| - | D | 29 | Inghilterra | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (14)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 28 | Inghilterra | 13 | 2 | 1 | |
| - | C | 22 | ScoziaSTR | 12 | 1 | 1 | |
| - | C | 35 | Egitto | 12 | 0 | 1 | |
| - | C | 29 | GiapponeSTR | 11 | 2 | 2 | |
| - | C | 23 | Inghilterra | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | FranciaSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | C | 35 | Inghilterra | 5 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Inghilterra | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | BelgioSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | PortogalloSTR | 0 | 0 | - | |
| - | C | 24 | SveziaSTR | 0 | 0 | - | |
| - | C | 21 | Inghilterra | 0 | 0 | - | |
| - | C | - | Inghilterra | 0 | 0 | - | |
| - | C | 17 | Inghilterra | 0 | 0 | - |
Attaccanti (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 29 | Inghilterra | 13 | 4 | 2 | |
| - | A | 23 | Inghilterra | 13 | 0 | 1 | |
| - | A | 24 | Islanda | 12 | 8 | 1 | |
| - | A | 27 | Sierra LeoneSTR | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 30 | GiapponeSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 26 | DanimarcaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 17 | Inghilterra | 2 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
