Squadra · League One · Stagione 2026-2027
Giocatori Barnsley 2026/27
Fondato nel 1886
- 23ºLeague One · 9 pti · 12 G
- −19 ptdalla vetta (Huddersfield Town)
- PPPPNUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 32 giocatori, età media 23,1 anni.
League One
Giocatori: 32Stranieri: 11Under-23: 15Età media: 23.1
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 21 | Inghilterra | 9 | 19 | 17 | 1 | |
| - | P | 24 | ScoziaSTR | 3 | 15 | 5 | 0 | |
| - | P | 23 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 18 | Inghilterra | 12 | 0 | 1 | |
| - | D | 22 | Inghilterra | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Irlanda | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Irlanda | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 28 | Inghilterra | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | Inghilterra | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | FranciaSTR | 5 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Inghilterra | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | Inghilterra | 3 | 0 | 1 | |
| - | D | - | Inghilterra | 1 | 0 | 0 |
Centrocampisti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 31 | Irlanda del Nord | 12 | 3 | 0 | |
| - | C | 22 | Irlanda del NordSTR | 12 | 1 | 2 | |
| - | C | 24 | CuraçaoSTR | 11 | 0 | 0 | |
| - | C | 21 | Inghilterra | 9 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | Irlanda | 8 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Sri LankaSTR | 6 | 3 | 0 | |
| - | C | 34 | GiamaicaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 18 | Inghilterra | 0 | 0 | - | |
| - | C | - | IrlandaSTR | 0 | 0 | - |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 22 | Inghilterra | 12 | 2 | 1 | |
| - | A | 21 | Inghilterra | 11 | 1 | 0 | |
| - | A | 22 | ScoziaSTR | 9 | 2 | 0 | |
| - | A | 19 | Inghilterra | 6 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | AustraliaSTR | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | AustraliaSTR | 5 | 0 | 0 | |
| - | A | 21 | Inghilterra | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 20 | Inghilterra | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Costa d’AvorioSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | - | Inghilterra | 2 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
