Squadra · Serie B · Stagione 2026
Statistiche Avaí Futebol Clube 2026
Fondato nel 1923Allenatore: Marquinhos
- 17ºSerie B · 37 pti · 34 G
- −25 ptdalla vetta (Vila Nova)
- PPVVNUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Daniel Penha, 6 gol in 22 presenze.
Serie B
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 6 | |
| 2 | JLJean Lucas | 32 | 3 |
| 3 | 32 | 2 | |
| 4 | 28 | 2 | |
| 5 | 28 | 1 | |
| 6 | 6 | 1 | |
| 7 | 29 | 1 | |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 14 | 1 | |
| 10 | 14 | 1 | |
| 11 | 9 | 1 | |
| 12 | 22 | 1 | |
| 13 | WWenderson | 24 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLJean Lucas | 32 | 7 |
| 2 | 11 | 2 | |
| 3 | 28 | 1 | |
| 4 | 22 | 1 | |
| 5 | 29 | 1 | |
| 6 | GFGabriel Frederico Cipriano | 9 | 1 |
| 7 | JRJuan Rocha | 2 | 1 |
| 8 | 10 | 1 | |
| 9 | 22 | 1 | |
| 10 | 26 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2384 | |
| 2 | 32 | 2331 | |
| 3 | JLJean Lucas | 32 | 2324 |
| 4 | 29 | 2232 | |
| 5 | 26 | 2030 | |
| 6 | 22 | 1728 | |
| 7 | 19 | 1710 | |
| 8 | 28 | 1649 | |
| 9 | 22 | 1380 | |
| 10 | 14 | 1236 | |
| 11 | 12 | 927 | |
| 12 | WWenderson | 24 | 836 |
| 13 | 8 | 676 | |
| 14 | 9 | 664 | |
| 15 | 9 | 600 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLJean Lucas | 32 | 32 |
| 2 | 32 | 32 | |
| 3 | 29 | 29 | |
| 4 | 28 | 28 | |
| 5 | 28 | 28 | |
| 6 | 26 | 26 | |
| 7 | WWenderson | 24 | 24 |
| 8 | 22 | 22 | |
| 9 | 22 | 22 | |
| 10 | 19 | 19 | |
| 11 | 14 | 14 | |
| 12 | 14 | 14 | |
| 13 | 12 | 12 | |
| 14 | 11 | 11 | |
| 15 | IIsaías | 10 | 10 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 57 | |
| 2 | 8 | 33 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | |
| 2 | 8 | 2 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 14 | |
| 2 | 28 | 9 | |
| 3 | JLJean Lucas | 32 | 6 |
| 4 | 22 | 6 | |
| 5 | 28 | 5 | |
| 6 | 32 | 5 | |
| 7 | 26 | 5 | |
| 8 | 22 | 4 | |
| 9 | 9 | 3 | |
| 10 | GSGabriel Simples | 7 | 3 |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 11 | 3 | |
| 13 | WWenderson | 24 | 3 |
| 14 | 19 | 2 | |
| 15 | 14 | 2 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 1 | |
| 2 | 22 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Avaí Futebol Clube
- Statistiche
