Squadra · Serie B · Stagione 2026
Avaí Futebol Clube · Statistiche 2026
Fondato nel 1923Allenatore: Allan Aal
- 17ºSerie B · 30 pti · 31 G
- −27 ptdalla vetta (Vila Nova)
- PNPPPUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Daniel Penha, 5 gol in 20 presenze.
Serie B
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | |
| 2 | JLJean Lucas | 29 | 3 |
| 3 | 29 | 2 | |
| 4 | 25 | 2 | |
| 5 | 25 | 1 | |
| 6 | 26 | 1 | |
| 7 | 11 | 1 | |
| 8 | 12 | 1 | |
| 9 | 9 | 1 | |
| 10 | 20 | 1 | |
| 11 | WWenderson | 21 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLJean Lucas | 29 | 5 |
| 2 | 25 | 1 | |
| 3 | 20 | 1 | |
| 4 | 26 | 1 | |
| 5 | GFGabriel Frederico Cipriano | 9 | 1 |
| 6 | 8 | 1 | |
| 7 | JRJuan Rocha | 2 | 1 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 20 | 1 | |
| 10 | 23 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2135 | |
| 2 | 25 | 2114 | |
| 3 | JLJean Lucas | 29 | 2070 |
| 4 | 26 | 1963 | |
| 5 | 23 | 1760 | |
| 6 | 25 | 1575 | |
| 7 | 20 | 1548 | |
| 8 | 16 | 1440 | |
| 9 | 20 | 1356 | |
| 10 | 11 | 966 | |
| 11 | 12 | 927 | |
| 12 | 8 | 676 | |
| 13 | WWenderson | 21 | 632 |
| 14 | 8 | 619 | |
| 15 | 9 | 600 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | JLJean Lucas | 29 | 29 |
| 2 | 29 | 29 | |
| 3 | 26 | 26 | |
| 4 | 25 | 25 | |
| 5 | 25 | 25 | |
| 6 | 23 | 23 | |
| 7 | WWenderson | 21 | 21 |
| 8 | 20 | 20 | |
| 9 | 20 | 20 | |
| 10 | 16 | 16 | |
| 11 | 12 | 12 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| 13 | 11 | 11 | |
| 14 | IIsaías | 10 | 10 |
| 15 | GFGabriel Frederico Cipriano | 9 | 9 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 33 | |
| 2 | 16 | 14 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | |
| 2 | 25 | 9 | |
| 3 | JLJean Lucas | 29 | 6 |
| 4 | 20 | 6 | |
| 5 | 29 | 5 | |
| 6 | 23 | 5 | |
| 7 | 25 | 3 | |
| 8 | 20 | 3 | |
| 9 | 8 | 3 | |
| 10 | GSGabriel Simples | 7 | 3 |
| 11 | 9 | 3 | |
| 12 | 16 | 2 | |
| 13 | 12 | 2 | |
| 14 | 9 | 2 | |
| 15 | WWenderson | 21 | 2 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | |
| 2 | 20 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Avaí Futebol Clube
- Statistiche
