Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori Austin FC 2026
- 14ºMajor League Soccer · 34 pti · 34 G
- −30 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- PVPPPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 36 giocatori, età media 26,8 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 36Stranieri: 21Under-23: 7Età media: 26.8
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 35 | Stati Uniti | 29 | 130 | 54 | 5 | |
| - | P | 24 | Stati Uniti | 5 | 20 | 11 | 0 | |
| - | P | 23 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 30 | IrlandaSTR | 33 | 0 | 2 | |
| - | D | 26 | HondurasSTR | 30 | 1 | 4 | |
| - | D | 26 | BrasileSTR | 29 | 3 | 1 | |
| - | D | 32 | UcrainaSTR | 27 | 1 | 0 | |
| - | D | 31 | Stati Uniti | 26 | 2 | 0 | |
| - | D | 31 | DanimarcaSTR | 23 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Giamaica | 23 | 2 | 1 | |
| - | D | 26 | SloveniaSTR | 19 | 0 | 2 | |
| - | D | 23 | SerbiaSTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 19 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | D | 22 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | D | 33 | Costa RicaSTR | - | - | - |
Centrocampisti (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 28 | SveziaSTR | 29 | 0 | 1 | |
| - | C | 35 | SpagnaSTR | 28 | 1 | 0 | |
| - | C | 19 | Stati Uniti | 20 | 2 | 3 | |
| - | C | 23 | SpagnaSTR | 17 | 1 | 0 | |
| - | C | 21 | Stati Uniti | 14 | 0 | 1 | |
| - | C | 21 | ArgentinaSTR | 11 | 0 | 0 | |
| - | C | 20 | Stati Uniti | 4 | 0 | 1 |
Attaccanti (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 26 | UruguaySTR | 33 | 4 | 7 | |
| - | A | 35 | Stati Uniti | 30 | 9 | 2 | |
| - | A | 31 | AlbaniaSTR | 25 | 9 | 2 | |
| - | A | 28 | Stati Uniti | 22 | 3 | 1 | |
| - | A | 32 | FinlandiaSTR | 21 | 3 | 4 | |
| - | A | 28 | PoloniaSTR | 16 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | Stati Uniti | 14 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | CanadaSTR | 13 | 2 | 1 | |
| - | A | 23 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | A | 33 | CileSTR | - | - | - | |
| - | A | 31 | ColombiaSTR | - | - | - | |
| - | A | 27 | GhanaSTR | - | - | - | |
| - | A | 25 | LiberiaSTR | - | - | - |
ANNUNCIO
