Squadra · National League · Stagione 2026
Giocatori Auckland City 2026
Fondato nel 2004Allenatore: Paul Posa
- 3ºNational League · 45 pti · 22 G
- −13 ptdalla vetta (Birkenhead United)
- VVNVVUltime 5 · tutte le comp.
ANNUNCIO
Rosa di 29 giocatori, età media 26,9 anni. Allenatore: Paul Posa.
National League
Allenatore: Paul PosaGiocatori: 29Stranieri: 7Under-23: 9Età media: 26.9
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 20 | Nuova Zelanda | - | - | - | - | |
| 24 | P | 33 | UruguaySTR | - | - | - | - | |
| 18 | P | 19 | FigiSTR | - | - | - | - |
Difensori (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 34 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 4 | D | 29 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 5 | D | 22 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 23 | D | 31 | Inghilterra | - | - | - | |
| 3 | D | 30 | Nuova Zelanda | - | 2 | 0 | |
| 12 | D | 30 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 21 | D | 22 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| - | D | 26 | Repubblica CecaSTR | - | 6 | 0 | |
| 25 | D | 30 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 13 | D | 23 | Nuova Zelanda | - | - | - |
Centrocampisti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | C | 21 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 6 | C | 26 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 7 | C | 27 | Repubblica CecaSTR | - | - | - | |
| - | C | 21 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 10 | C | 34 | Nuova Zelanda | - | 6 | 0 | |
| 2 | C | 31 | Nuova Zelanda | - | 1 | 0 | |
| 8 | C | 33 | SpagnaSTR | - | 5 | 0 | |
| 15 | C | 19 | Nuova Zelanda | - | - | - |
Attaccanti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | A | 17 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 27 | A | 26 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 13 | A | 19 | Nuova Zelanda | - | - | - | |
| 14 | A | 30 | Cile | - | - | - | |
| 22 | A | 36 | CinaSTR | - | - | - | |
| 9 | A | 30 | Nuova Zelanda | - | 7 | 0 | |
| 11 | A | 35 | Nuova Zelanda | - | 5 | 0 | |
| 9 | A | 25 | AustraliaSTR | - | - | - |
ANNUNCIO
