Squadra · Liga BetPlay · Stagione 2026
Giocatori Atlético Nacional 2026
Fondato nel 1947
- 1ºLiga BetPlay · 40 pti · 19 G
- +5 ptsu Junior FC (2º)
- VPVVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 41 giocatori, età media 26,4 anni.
Liga BetPlay
Giocatori: 41Stranieri: 6Under-23: 14Età media: 26.4
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 40 | ArgentinaSTR | 14 | 40 | 10 | 5 | |
| - | P | 38 | Colombia | 12 | 30 | 6 | 6 | |
| - | P | 33 | Colombia | 12 | 35 | 15 | 2 | |
| - | P | 19 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | Colombia | 34 | 4 | 2 | |
| - | D | 38 | ArgentinaSTR | 29 | 2 | 2 | |
| - | D | 36 | Colombia | 28 | 1 | 2 | |
| - | D | 25 | Colombia | 22 | 0 | 1 | |
| - | D | 23 | Colombia | 22 | 0 | 1 | |
| - | D | 21 | Colombia | 19 | 2 | 0 | |
| - | D | 23 | Colombia | 18 | 0 | 2 | |
| - | D | 21 | Colombia | 16 | 0 | 2 | |
| - | D | 20 | Colombia | 9 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | Colombia | 4 | 1 | 0 | |
| - | D | 19 | Colombia | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | - | Colombia | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 21 | Colombia | 35 | 8 | 6 | |
| - | C | 33 | Colombia | 31 | 9 | 4 | |
| - | C | 35 | Colombia | 30 | 2 | 2 | |
| - | C | 30 | Colombia | 28 | 1 | 1 | |
| - | C | 26 | Colombia | 25 | 1 | 1 | |
| - | C | 19 | Colombia | 14 | 0 | 1 | |
| - | C | 23 | ArgentinaSTR | 10 | 2 | 3 | |
| - | C | 35 | Colombia | 8 | 0 | 2 | |
| - | C | 30 | ArgentinaSTR | 6 | 1 | 0 | |
| - | C | 18 | Colombia | 4 | 1 | 0 | |
| - | C | 20 | Colombia | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 17 | Colombia | 1 | 0 | 0 |
Attaccanti (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 28 | Colombia | 36 | 12 | 7 | |
| - | A | 31 | VenezuelaSTR | 31 | 8 | 5 | |
| - | A | 30 | Colombia | 30 | 7 | 2 | |
| - | A | 30 | Colombia | 30 | 14 | 6 | |
| - | A | 23 | Colombia | 27 | 3 | 7 | |
| - | A | 22 | Colombia | 26 | 0 | 6 | |
| - | A | 31 | Colombia | 24 | 2 | 1 | |
| - | A | 34 | Colombia | 16 | 2 | 2 | |
| - | A | 26 | InghilterraSTR | 16 | 5 | 3 | |
| - | A | 19 | Colombia | 6 | 1 | 0 | |
| - | A | 17 | Colombia | 4 | 1 | 1 | |
| - | A | 18 | Colombia | 3 | 0 | 0 | |
| - | A | - | Colombia | 1 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
