
Aritz Aduriz · Statistiche
Atleta
Valore di mercato3,0 Mio €
Ruolo: Attaccante45 anni181 cmValore di mercato: 3 M€
Per stagione · Totale carriera: 537 Pres · 206 G · 40 A
2019/2020 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 17 | 0 | 241 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6.77 | |
| Athletic Club | 14 | 0 | 194 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 | |
| Athletic Club | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.87 | |
2019 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineiro 2 | Athletic Club | 19 | 10 | 927 | 2 | 0 | 4 | 0 | - |
2018/2019 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 23 | 13 | 1119 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6.86 | |
| Athletic Club | 20 | 10 | 941 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.70 | |
| Athletic Club | 3 | 3 | 178 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | |
2018 · Spain
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spagna | 3 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 48 | 34 | 3345 | 20 | 2 | 7 | 0 | 7.13 | |
| Athletic Club | 33 | 21 | 2146 | 9 | 1 | 5 | 0 | 7.01 | |
| Athletic Club | 14 | 13 | 1174 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7.48 | |
| Athletic Club | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | |
2016/2017 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 42 | 35 | 3221 | 24 | 4 | 12 | 0 | 7.30 | |
| Athletic Club | 32 | 27 | 2463 | 16 | 1 | 9 | 0 | 7.25 | |
| Athletic Club | 6 | 5 | 484 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7.70 | |
| Athletic Club | 4 | 3 | 274 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.06 | |
2016 · Spain
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 10 | 5 | 508 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Spagna | 6 | 4 | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Spagna | 3 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Athletic Club | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2015/2016 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 52 | 46 | 4407 | 36 | 10 | 12 | 0 | 7.27 | |
| Athletic Club | 34 | 30 | 2776 | 20 | 6 | 9 | 0 | 7.28 | |
| Athletic Club | 12 | 11 | 1177 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7.23 | |
| Athletic Club | 4 | 3 | 274 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | |
| Athletic Club | 2 | 2 | 180 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |
2014/2015 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 48 | 41 | 3416 | 26 | 4 | 15 | 0 | - | |
| Athletic Club | 31 | 30 | 2586 | 18 | 4 | 12 | 0 | - | |
| Athletic Club | 9 | 5 | 310 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Athletic Club | 7 | 5 | 430 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Athletic Club | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
2013/2014 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 36 | 29 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 7.85 | |
| Athletic Club | 31 | 26 | - | 16 | 6 | 1 | - | 7.85 | |
| Copa Del Rey | Athletic Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
2012/2013 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 44 | 37 | 2915 | 18 | 6 | 14 | 0 | - | |
| Athletic Club | 35 | 32 | 2558 | 14 | 6 | 12 | 0 | - | |
| Athletic Club | 6 | 5 | 357 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Copa Del Rey | Athletic Club | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Euro Qualification | Spagna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2011/2012 · Valencia
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 45 | 17 | 1986 | 9 | 2 | 8 | 1 | - | |
| Valencia | 29 | 11 | 1282 | 7 | 2 | 5 | 1 | - | |
| Copa Del Rey | Valencia | 6 | 3 | 313 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| Valencia | 6 | 3 | 307 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Valencia | 4 | 0 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2010/2011 · Valencia
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 39 | 29 | 2308 | 14 | 2 | 8 | 1 | - | |
| Valencia | 29 | 20 | 1710 | 10 | 2 | 6 | 1 | - | |
| Valencia | 8 | 7 | 598 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | |
| Copa Del Rey | Valencia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2009/2010 · Mallorca
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 38 | 36 | 2792 | 13 | 4 | 11 | 0 | - | |
| Mallorca | 34 | 33 | 2792 | 12 | 4 | 10 | 0 | - | |
| Copa Del Rey | Mallorca | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
2008/2009 · Mallorca
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale stagione | 5 | 2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| Copa Del Rey | Mallorca | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Mallorca | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | |
2007/2008 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 33 | 20 | 1938 | 7 | 0 | 4 | 0 | - |
2006/2007 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 34 | 27 | 2404 | 9 | 0 | 4 | 2 | - |
2005/2006 · Athletic Club
| Competizione | Squadra | Pres | Tit | Min | G | A | Amm | Esp | Voto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Club | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | - | - | - |
Palmarès (1)
- Copa Del Rey 2019/2020Finalista
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Aritz Aduriz
- Statistiche
