
Al Nassr · Statistiche 2026-2027
Squadra
Top scorer: Ângelo, 3 goals in 7 appearances.
Pro League
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ângelo | 7 | 3 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 6 | 3 |
| 3 | Abdulelah Al-Amri | 6 | 2 |
| 4 | Abdullah Al-Hamdan | 7 | 2 |
| 5 | João Félix | 6 | 2 |
| 6 | Sadio Mané | 7 | 2 |
| 7 | Samú Costa | 6 | 2 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Ângelo | 7 | 2 |
| 2 | João Félix | 6 | 2 |
| 3 | Sadio Mané | 7 | 2 |
| 4 | Abdullah Al-Hamdan | 7 | 1 |
| 5 | Ayman Yahya | 5 | 1 |
| 6 | Cristiano Ronaldo | 6 | 1 |
| 7 | Iñigo Martínez | 5 | 1 |
| 8 | Mohamed Simakan | 5 | 1 |
| 9 | Salem Al-Najdi | 6 | 1 |
| 10 | Sami Al-Najei | 5 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Nawaf Boushal | 7 | 630 |
| 2 | Sadio Mané | 7 | 602 |
| 3 | Ângelo | 7 | 528 |
| 4 | João Félix | 6 | 511 |
| 5 | Iñigo Martínez | 5 | 450 |
| 6 | Samú Costa | 6 | 437 |
| 7 | Abdulelah Al-Amri | 6 | 430 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | 6 | 424 |
| 9 | Salem Al-Najdi | 6 | 416 |
| 10 | Mohamed Simakan | 5 | 404 |
| 11 | Bento | 5 | 372 |
| 12 | Kingsley Coman | 5 | 371 |
| 13 | Abdullah Al-Khaibari | 7 | 367 |
| 14 | Abdullah Al-Hamdan | 7 | 279 |
| 15 | Saad Al-Nasser | 4 | 194 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdullah Al-Hamdan | 7 | 7 |
| 2 | Abdullah Al-Khaibari | 7 | 7 |
| 3 | Ângelo | 7 | 7 |
| 4 | Nawaf Boushal | 7 | 7 |
| 5 | Sadio Mané | 7 | 7 |
| 6 | Abdulelah Al-Amri | 6 | 6 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 6 | 6 |
| 8 | João Félix | 6 | 6 |
| 9 | Salem Al-Najdi | 6 | 6 |
| 10 | Samú Costa | 6 | 6 |
| 11 | Ayman Yahya | 5 | 5 |
| 12 | Bento | 5 | 5 |
| 13 | Iñigo Martínez | 5 | 5 |
| 14 | Kingsley Coman | 5 | 5 |
| 15 | Mohamed Simakan | 5 | 5 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bento | 5 | 5 |
| 2 | Nawaf Al-Aqidi | 2 | 1 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bento | 5 | 2 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | João Félix | 6 | 4 |
| 2 | Samú Costa | 6 | 2 |
| 3 | Abdulelah Al-Amri | 6 | 1 |
| 4 | Abdullah Al-Khaibari | 7 | 1 |
| 5 | Saad Al-Nasser | 4 | 1 |
| 6 | Salem Al-Najdi | 6 | 1 |
| 7 | Sami Al-Najei | 5 | 1 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bento | 5 | 1 |
