Antonio Cairoli dovrà aspettare ancora una settimana per festeggiare il suo settimo mondiale di motocross. Il siciliano della KTM non è riuscito a guadagnare quei 10 punti in più di Clement Desalle (suo diretto inseguitore in classifica) che gli avrebbero garantito il titolo. Tony e il belga si sono divisi la posta con un primo e un secondo posto a testa, con il GP andato al padrone di casa, che ha vinto la seconda manche.
Niente di grave per Cairoli, al quale adesso basterà raccogliere dieci punti (una miseria) nel prossimo appuntamento di Matterley Basin per chiudere i giochi, indipendentemente dal piazzamento di Desalle. Il quale non ha voluto alzare bandiera bianca davanti ai propri tifosi, conquistando il suo terzo GP stagionale (e consecutivo). Dopo essersi dovuto inchinare al 222 nella prima gara, complice anche una caduta nell'ultimo giro, "MX Panda" si è preso manche e vittoria assoluta in gara-2. Sul terzo gradino del podio è salito il russo Evgeny Bobryshev (Honda), quarto e terzo nelle due manche, mentre David Philippaerts(Honda) ha chiuso 12° e 7°.
Classifica di gara 1
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | ITA | FMI | KTM | 39:13.105 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.930 | 15 | 50.302 | |
2 | 25 | BEL | FMB | Suzuki | 39:16.165 | 20 | 0:03.060 | 0:03.060 | 1:51.157 | 15 | 50.199 | |
3 | 21 | FRA | MCM | Kawasaki | 39:41.810 | 20 | 0:28.705 | 0:25.645 | 1:51.933 | 3 | 49.851 | |
4 | 777 | RUS | MFR | Honda | 39:44.541 | 20 | 0:31.436 | 0:02.731 | 1:52.127 | 5 | 49.765 | |
5 | 89 | BEL | FMB | Kawasaki | 39:45.476 | 20 | 0:32.371 | 0:00.935 | 1:52.452 | 6 | 49.621 | |
6 | 9 | BEL | FMB | KTM | 39:52.883 | 20 | 0:39.778 | 0:07.407 | 1:51.748 | 3 | 49.934 | |
7 | 22 | BEL | FMB | Suzuki | 39:53.391 | 20 | 0:40.286 | 0:00.508 | 1:52.674 | 3 | 49.523 | |
8 | 24 | GBR | ACU | Yamaha | 39:53.957 | 20 | 0:40.852 | 0:00.566 | 1:52.642 | 5 | 49.537 | |
9 | 100 | GBR | ACU | Kawasaki | 40:01.712 | 20 | 0:48.607 | 0:07.755 | 1:53.177 | 18 | 49.303 | |
10 | 40 | EST | EMF | TM | 40:11.139 | 20 | 0:58.034 | 0:09.427 | 1:53.428 | 18 | 49.194 | |
11 | 34 | BEL | FMB | Yamaha | 40:12.536 | 20 | 0:59.431 | 0:01.397 | 1:53.611 | 10 | 49.115 | |
12 | 19 | ITA | FMI | Honda | 40:24.253 | 20 | 1:11.148 | 0:11.717 | 1:53.303 | 14 | 49.248 | |
13 | 132 | FRA | FFM | Yamaha | 40:25.436 | 20 | 1:12.331 | 0:01.183 | 1:54.607 | 12 | 48.688 | |
14 | 4 | FRA | FFM | KTM | 40:52.052 | 20 | 1:38.947 | 0:26.616 | 1:54.506 | 3 | 48.731 | |
15 | 91 | LAT | LAMSF | KTM | 40:52.377 | 20 | 1:39.272 | 0:00.325 | 1:55.069 | 20 | 48.493 | |
16 | 7 | ESP | RFME | KTM | 39:28.138 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:54.481 | 4 | 48.742 | |
17 | 61 | NED | KNMV | Yamaha | 39:28.834 | 19 | 1 lap | 0:00.696 | 1:56.217 | 7 | 48.014 | |
18 | 388 | FIN | SML | KTM | 39:31.518 | 19 | 1 lap | 0:02.684 | 1:57.279 | 14 | 47.579 | |
19 | 95 | LAT | LAMSF | Honda | 39:44.012 | 19 | 1 lap | 0:12.494 | 1:57.888 | 10 | 47.333 | |
20 | 90 | BEL | FMB | KTM | 39:47.498 | 19 | 1 lap | 0:03.486 | 1:56.641 | 11 | 47.839 | |
21 | 277 | EST | EMF | KTM | 40:35.716 | 19 | 1 lap | 0:48.218 | 1:58.515 | 3 | 47.083 | |
22 | 228 | BEL | FMB | Honda | 40:52.676 | 19 | 1 lap | 0:16.960 | 1:59.566 | 6 | 46.669 | |
23 | 117 | BEL | FMB | KTM | 41:11.588 | 19 | 1 lap | 0:18.912 | 2:00.079 | 4 | 46.469 | |
24 | 116 | UKR | FMU | KTM | 40:38.743 | 18 | 2 laps | 1 lap | 1:59.702 | 8 | 46.616 | |
25 | 917 | BEL | FMB | Yamaha | 16:24.652 | 7 | 13 laps | 11 laps | 2:01.323 | 3 | 45.993 |
Classifica di gara 2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 25 | BEL | FMB | Suzuki | 39:22.241 | 20 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:51.029 | 1 | 50.257 | |
2 | 222 | ITA | FMI | KTM | 39:44.537 | 20 | 0:22.296 | 0:22.296 | 1:51.067 | 3 | 50.24 | |
3 | 777 | RUS | MFR | Honda | 39:47.171 | 20 | 0:24.930 | 0:02.634 | 1:52.521 | 5 | 49.591 | |
4 | 22 | BEL | FMB | Suzuki | 39:50.146 | 20 | 0:27.905 | 0:02.975 | 1:52.717 | 6 | 49.505 | |
5 | 89 | BEL | FMB | Kawasaki | 39:50.759 | 20 | 0:28.518 | 0:00.613 | 1:52.280 | 6 | 49.697 | |
6 | 100 | GBR | ACU | Kawasaki | 39:52.223 | 20 | 0:29.982 | 0:01.464 | 1:52.743 | 19 | 49.493 | |
7 | 19 | ITA | FMI | Honda | 40:09.729 | 20 | 0:47.488 | 0:17.506 | 1:52.734 | 5 | 49.497 | |
8 | 9 | BEL | FMB | KTM | 40:42.501 | 20 | 1:20.260 | 0:32.772 | 1:53.988 | 12 | 48.953 | |
9 | 34 | BEL | FMB | Yamaha | 40:44.288 | 20 | 1:22.047 | 0:01.787 | 1:54.772 | 15 | 48.618 | |
10 | 24 | GBR | ACU | Yamaha | 40:46.653 | 20 | 1:24.412 | 0:02.365 | 1:54.385 | 4 | 48.783 | |
11 | 132 | FRA | FFM | Yamaha | 40:47.623 | 20 | 1:25.382 | 0:00.970 | 1:55.359 | 6 | 48.371 | |
12 | 40 | EST | EMF | TM | 40:49.804 | 20 | 1:27.563 | 0:02.181 | 1:54.737 | 19 | 48.633 | |
13 | 61 | NED | KNMV | Yamaha | 41:19.492 | 20 | 1:57.251 | 0:29.688 | 1:56.199 | 15 | 48.021 | |
14 | 7 | ESP | RFME | KTM | 39:28.967 | 19 | 1 lap | 1 lap | 1:55.069 | 15 | 48.493 | |
15 | 91 | LAT | LAMSF | KTM | 39:41.445 | 19 | 1 lap | 0:12.478 | 1:55.336 | 13 | 48.38 | |
16 | 388 | FIN | SML | KTM | 39:49.539 | 19 | 1 lap | 0:08.094 | 1:57.448 | 5 | 47.51 | |
17 | 90 | BEL | FMB | KTM | 39:50.970 | 19 | 1 lap | 0:01.431 | 1:57.698 | 12 | 47.409 | |
18 | 4 | FRA | FFM | KTM | 40:18.310 | 19 | 1 lap | 0:27.340 | 1:54.228 | 12 | 48.85 | |
19 | 95 | LAT | LAMSF | Honda | 40:19.472 | 19 | 1 lap | 0:01.162 | 1:58.602 | 5 | 47.048 | |
20 | 277 | EST | EMF | KTM | 40:22.765 | 19 | 1 lap | 0:03.293 | 1:58.540 | 16 | 47.073 | |
21 | 117 | BEL | FMB | KTM | 39:33.881 | 18 | 2 laps | 1 lap | 1:58.755 | 6 | 46.987 | |
22 | 116 | UKR | FMU | KTM | 30:29.753 | 14 | 6 laps | 4 laps | 2:00.401 | 5 | 46.345 | |
23 | 21 | FRA | MCM | Kawasaki | 25:20.778 | 12 | 8 laps | 2 laps | 1:54.590 | 5 | 48.695 | |
24 | 228 | BEL | FMB | Honda | 12:28.330 | 5 | 15 laps | 7 laps | 2:01.911 | 4 | 45.771 |
Classifica combinata gran premio
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 22 | 25 | 47 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 18 | 20 | 38 |
4 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 14 | 18 | 32 |
5 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
6 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 15 | 13 | 28 |
7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 12 | 15 | 27 |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 13 | 11 | 24 |
9 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Honda | 9 | 14 | 23 |
10 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Yamaha | 10 | 12 | 22 |
11 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 11 | 9 | 20 |
12 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 20 | 0 | 20 |
13 | 132 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 8 | 10 | 18 |
14 | 61 | Brakke, Herjan | NED | KNMV | Yamaha | 4 | 8 | 12 |
15 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 5 | 7 | 12 |
16 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 6 | 6 | 12 |
17 | 4 | Pourcel, Sebastien | FRA | FFM | KTM | 7 | 3 | 10 |
18 | 388 | Söderberg, Ludvig | FIN | SML | KTM | 3 | 5 | 8 |
19 | 90 | Triest, Nick | BEL | FMB | KTM | 1 | 4 | 5 |
20 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | Honda | 2 | 2 | 4 |
21 | 277 | Lehtla, Lauri | EST | EMF | KTM | 0 | 1 | 1 |
22 | 117 | Wauters, Arnaud | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
23 | 116 | Paschynskyi, Mikola | UKR | FMU | KTM | 0 | 0 | 0 |
24 | 228 | Seronval, Steve | BEL | FMB | Honda | 0 | 0 | 0 |
25 | 917 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Classifica mondiale dopo questa gara
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | QAT | THA | NED | TRE | BUL | POR | BRA | FRA | ITA | SWE | LAT | FIN | GER | CZE | BEL | GBR | NED |
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 690 | 20-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 18-25 | 20-25 | 25-25 | 22-25 | 18-22 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 22-25 | 18-14 | 25-22 | - - | - - |
2 | 25 | Desalle, C. | BEL | 600 | 25-22 | 20-20 | 13-16 | 20-13 | 20-20 | 22-16 | 20-20 | 20-22 | 25-0 | 20-20 | 20-20 | 22-20 | 25-22 | 25-25 | 22-25 | - - | - - |
3 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 542 | 22-14 | 22-12 | 20-25 | 18-22 | 12-16 | 14-20 | 12-16 | 16-16 | 22-20 | 18-22 | 25-22 | 20-15 | 18-20 | 20-15 | 15-13 | - - | - - |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | 485 | 18-20 | 18-22 | 16-14 | 22-18 | 25-22 | 25-22 | 18-18 | 25-18 | 20-25 | 14-18 | 16-18 | 15-18 | 0-0 | - - | 20-0 | - - | - - |
5 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 469 | 15-15 | 14-11 | 14-20 | 15-16 | 22-18 | 11-12 | 15-22 | 10-13 | 14-14 | 12-15 | 15-14 | 16-22 | 16-16 | 22-18 | 14-18 | - - | - - |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | 431 | 14-16 | 16-18 | 11-12 | 16-15 | 16-13 | 15-18 | 13-12 | 14-20 | 11-16 | 15-8 | 14-15 | 9-10 | 20-18 | 13-16 | 12-15 | - - | - - |
7 | 89 | van Horebeek, J. | BEL | 383 | 4-1 | 6-3 | 10-0 | 14-11 | 14-15 | 16-15 | 16-13 | 18-15 | 16-18 | 16-16 | 18-16 | 18-16 | 14-8 | 2-22 | 16-16 | - - | - - |
8 | 12 | Nagl, M. | GER | 314 | 10-5 | - - | 15-15 | 10-20 | 15-10 | 18-14 | 22-15 | 13-8 | 15-15 | 22-11 | 12-7 | 12-12 | 9-9 | - - | - - | - - | - - |
9 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | 276 | 16-18 | 3-10 | 22-18 | - - | - - | - - | 9-10 | 9-12 | 6-10 | 0-0 | 13-0 | 14-13 | 12-7 | 16-20 | 18-20 | - - | - - |
10 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | 268 | 3-12 | 15-7 | 12-0 | 6-6 | 13-12 | 13-13 | 14-4 | 15-0 | 0-0 | 9-12 | 9-8 | 8-0 | 13-15 | 15-11 | 9-14 | - - | - - |