
Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol · Statistiche 2026
Competizione
Top scorer: Miguel Bianconi (Inter de Limeira), 10 goals.
| # | Squadra | Pres | Min | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Bianconi | Inter de Limeira | 10 | 22 | - | 0.45 | 2 |
| 2 | Ítalo Carvalho | Paysandu | 8 | 20 | 1315 | 0.40 | - |
| 3 | Nenê | Botafogo PB | 7 | 18 | - | 0.39 | 4 |
| 4 | Nicolás Schiappacasse | Amazonas | 7 | 16 | - | 0.44 | 1 |
| 5 | João Pedro | Brusque | 7 | 18 | - | 0.39 | - |
| 6 | Denilson | Ferroviária | 6 | 12 | 887 | 0.50 | 2 |
| 7 | Rodolfo | Botafogo PB | 6 | 19 | 1514 | 0.32 | 2 |
| 8 | Caique Calito | Maringá | 6 | 22 | 1612 | 0.27 | 1 |
| 9 | Emerson Galego | Figueirense | 6 | 14 | 1061 | 0.43 | 1 |
| 10 | Vitor Barreto | Ferroviária | 6 | 17 | 1345 | 0.35 | 1 |
| 11 | Juninho | Paysandu | 6 | 17 | 835 | 0.35 | 1 |
| 12 | Adriano Filho | Brusque | 5 | 21 | - | 0.24 | 5 |
| 13 | Guilherme Cachoeira | Guarani | 5 | 16 | 1232 | 0.31 | 2 |
| 14 | Hebert | Guarani | 5 | 18 | - | 0.28 | 1 |
| 15 | Salatiel | Caxias | 5 | 11 | 980 | 0.45 | - |
| 16 | Getulio | Inter de Limeira | 5 | 18 | 1162 | 0.28 | - |
| 17 | Matheus Lagoa | Anápolis | 5 | 12 | 862 | 0.42 | - |
| 18 | Edison Negueba | Maringá | 4 | 22 | 1785 | 0.18 | 4 |
| 19 | Felipe Cruz | Maranhão | 4 | 19 | 1255 | 0.21 | 1 |
| 20 | João Paulo | Guarani | 4 | 15 | 1291 | 0.27 | 1 |
| 21 | Kleiton Pego | Paysandu | 4 | 20 | 1346 | 0.20 | 1 |
| 22 | Guilherme Maranhão | Guarani | 4 | 12 | 942 | 0.33 | 1 |
| 23 | Warley | Barra FC | 4 | 16 | - | 0.25 | - |
| 24 | Ronaldo | Amazonas | 4 | 14 | 988 | 0.29 | - |
| 25 | Romarinho | Inter de Limeira | 4 | 20 | - | 0.20 | - |
| # | Squadra | A | Pres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Filho | Brusque | 5 | 21 | 5 |
| 2 | Adriano Filho | Brusque | 5 | 21 | 5 |
| 3 | Carlos Eduardo | Guarani | 5 | 15 | 2 |
| 4 | Nenê | Botafogo PB | 4 | 18 | 7 |
| 5 | Nenê | Botafogo PB | 4 | 18 | 7 |
| 6 | Edison Negueba | Maringá | 4 | 22 | 4 |
| 7 | Edison Negueba | Maringá | 4 | 22 | 4 |
| 8 | Marcinho | Paysandu | 4 | 21 | 1 |
| 9 | Marcinho | Paysandu | 4 | 21 | 1 |
| 10 | Vagalume | Maranhão | 3 | 16 | 3 |
| 11 | Petterson | Brusque | 3 | 22 | 2 |
| 12 | Petterson | Brusque | 3 | 22 | 2 |
| 13 | Albano | Ferroviária | 3 | 18 | 1 |
| 14 | Emerson | Guarani | 3 | 15 | 1 |
| 15 | Albano | Ferroviária | 3 | 18 | 1 |
()
| # | Squadra | Voto | Pres | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo | 7.40 | 3 | |
| 2 | Nenê | 7.19 | 18 | |
| 3 | Guilherme Cachoeira | Guarani | 7.17 | 16 |
| Squadra | Valor | |
|---|---|---|
| Guarani | 34 GF | |
| Ferroviária | 15 GC | |
| Brusque | 25 pts · 8-1-1 | |
| Inter de Limeira | 17 pts · 5-2-3 | |
| Botafogo PB | W W D D W W W W W D W L L L L L L W W |
| # | Squadra | Amm | Esp | Pres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gazão | Brusque | 7 | - | 21 |
| 2 | Jeferson | Brusque | 7 | - | 14 |
| 3 | Gazão | Brusque | 7 | - | 21 |
| 4 | Jeferson | Brusque | 7 | - | 14 |
| 5 | Lucas Dias Costa | Figueirense | 4 | 1 | 17 |
| 6 | Nunes | Caxias | 4 | 1 | 17 |
| 7 | Yan Silva | Inter de Limeira | 6 | - | 21 |
| 8 | Vagalume | Maranhão | 6 | - | 16 |
| 9 | Gabriel William | Ituano | 6 | - | 13 |
| 10 | Wagninho | Volta Redonda | 6 | - | 16 |
| 11 | Yan Silva | Inter de Limeira | 6 | - | 21 |
| 12 | Igor Morais | Botafogo PB | 3 | 1 | 15 |
| 13 | Rafael Carrilho | Ferroviária | 3 | 1 | 15 |
| 14 | Pedro Carrerete | Paysandu | 3 | 1 | 10 |
| 15 | Alex Ruan | Santa Cruz | 3 | 1 | 14 |
